Здания одноэтажные I и II групп капитальности, строительным объемом до 600 тыс. м3,
при средней высоте более 20 м
Восстановительная стоимость I м3 здания в руб.
Таблица 25
Территориальные | Здания с крановыми пролетами, занимающими от общей площади здания | |
пояса | до 50 % | более 50% |
а | б | |
1 | 4,б | 4,9 |
2 | 5,3 | 5,7 |
3 | 5,6 | 5,9 |
4 | 5,8 | 6,2 |
5 | 6,3 | 6,8 |
6 | 6,6 | 7,0 |
7 | 7,1 | 7,5 |
8 | 7,6 | 8,1 |
9 | 8,1 | 8,6 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. 25)
№ по
пор. |
Наименование .конструктивных элементов | а | б |
1
2 3 |
Фундаменты
Стены, колонны, перегородки Перекрытия (покрытия) |
12
26 16 |
11
26 19 |
4 | Кровли | 7 | 6 |
5 | Полы | 10 | 10 |
6 | Проемы | 9 | 8 |
7 | Отделочные работы | 7 | 7 |
8 | Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение | 11 | 11 |
9 | Прочие работы | 2 | 2 |
Итого | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: