Таблица 8
№№ | Группа | Восстановительная стоимость 1 куб. м здания по территориальным поясам | |||||||||
п.п. | Наименование объектов | капиталь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ности | |||||||||||
Производство сульфата аммония | |||||||||||
1 | Цех сульфата аммония, строительный объем 29860 куб. м | II | 15,9
2,5 |
16,7
2,6 |
18,3
2,9 |
19,1
3,0 |
19,8
3,2 |
28,6
4,5 |
31,8
5,0 |
33,4
5,3 |
42,9
6,8 |
2 | Корпус вывода органики из отработанной серной кислоты и маточного раствора, строительный объем 14090 куб. м | II | 13,8
1,2 |
14,5
1,3 |
15,8
1,4 |
16,5
1,5 |
17,2
1,5 |
24,8
2,2 |
27,5
2,4 |
28,9
2,5 |
37,2
3,3 |
3 | Установка обезвреживания отходов, строительный объем 3410 куб. м | II | 12,4
4,8 |
13,0
5,0 |
14,3
5,5 |
14,9
5,7 |
15,5
6,0 |
22,4
8,6 |
24,8
9,6 |
26,1
10,1 |
33,5
12,0 |
Производство ПХВС | |||||||||||
5 | Корпус полимеризации хлористого винила, строительный объем 41950 куб. м | II | 8,9
0,4 |
9,4
0,4 |
10,3
0,4 |
10,7
0,4 |
11,2
0,4 |
16,1
0,6 |
17,9
0,7 |
18,8
0,8 |
24,2
1,0 |
6 | Корпус сушки полихлорвиниловой смолы, строительный объем 31830 куб. м | II | 10,6
0,9 |
11,2
0,9 |
12,2
1,0 |
12,7
1,0 |
13,3
1,1 |
19,1
1,6 |
21,2
1,7 |
22,3
1,8 |
28,6
2,4 |
7. | Производство литьевых полимеров, строительный объем 32370 куб. м | II | 11,6
0,1 |
12,2
0,1 |
13,3
0,1 |
13,9
0,1 |
14,5
0,2 |
20,9
0,2 |
23,2
0,2 |
24,3
0,3 |
31,3
0,3 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов зданий промышленности полимерных материалов (в процентах)
(к табл. 8)
№№ | Наименование объектов | Наименование и удельные веса конструктивных элементов | |||||||||
п.п. | фунда- менты | стены и перего- родки | каркас | пере- крытия | покры- тия и кровля | полы | проемы | отделоч- ные работы | внутренние сантехнические работы и освещение | прочие работы | |
Производство сульфата аммония | |||||||||||
1. | Цех сульфата аммония, строительный объем 29860 куб. м | 14 | 14 | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 15 |
2. | Корпус вывода органики из отработанной серной кислоты и маточного раствора, строительный объем 14090 куб. м | 15 | 16 | 15 | 5 | 8 | 11 | 7 | 6 | 14 | 3 |
3. | Установка обезвреживании отходов, строительный объем 3410 куб. м | 12 | 35 | — | — | 16 | 6 | 8 | 5 | 18 | — |
Производство ПХВС | |||||||||||
4 | Цех получения хлористого винила, строительный объем 54640 куб. м | 9 | 19 | 11 | 5 | 11 | 8 | 7 | 5 | 22 | 3 |
5 | Корпус полимеризации хлористого винила, строительный объем 41950 куб. м | 5 | 18 | 8 | 11 | 12 | 6 | 6 | 5 | 17 | 12 |
6 | Корпус сушки полихлорвиниловой смолы, строительный объем 31830 куб. м | 6 | 24 | 10 | 11 | 5 | 6 | 9 | 7 | 11 | 11 |
7. | Производство литьевых полимеров, строительный объем 32370 | 6 | 16 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 20 | 10 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: