Таблица 206
Восстановительная стоимость одного пункта, руб.
| Территориаль- | Стоимость | Территориаль- | Стоимость | Территориаль- | Стоимость |
| ные пояса | ные пояса | ные пояса | |||
| 1 | 49,3 | 4 | 61,0 | 7 | 112,0 |
| 2 | 49,3 | 5 | 58,1 | 8 | 96,0 |
| 3 | 52,2 | 6 | 69,0 | 9 | 154,0 |
УПВС Онлайн — Электронная версия
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
Таблица 206
Восстановительная стоимость одного пункта, руб.
| Территориаль- | Стоимость | Территориаль- | Стоимость | Территориаль- | Стоимость |
| ные пояса | ные пояса | ные пояса | |||
| 1 | 49,3 | 4 | 61,0 | 7 | 112,0 |
| 2 | 49,3 | 5 | 58,1 | 8 | 96,0 |
| 3 | 52,2 | 6 | 69,0 | 9 | 154,0 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: