Таблица 102
Восстановительная стоимость на 1 км, тыс. руб.
№ | Характеристика линии | Марка | Территориальные пояса | ||||||||||
п/п. | проводов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | На деревянных бестросовых опорах | АСО-300 | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 10,8 | 11,5 | 13,9 | 15,4 | 16,1 | 17,1 | 19,1 | |
2 | То же | АСО-400 | 10,7 | 11 | 11,4 | 12,2 | 13 | 15,7 | 17,4 | 18,3 | 19,4 | 21,6 | |
3 | То же | АСО-500 | 11,8 | 12,2 | 12,7 | 13,5 | 14,4 | 17,4 | 19,3 | 20,2 | 21,4 | 23,9 | |
4 | Одноцепные на железобетонных опорах с оттяжками | АСО-300 | 15,4 | 15,5 | 16,2 | 18,6 | 21,4 | 23,6 | 24,2 | 26 | 27,6 | 31,7 | |
5 | То же | АСО-400 | 16,3 | 16,5 | 17,1 | 19,8 | 22,7 | 25 | 25,6 | 27,6 | 29,2 | 33,6 | |
6 | То же | АСО-500 | 17,2 | 17,3 | 18 | 20,8 | 23,9 | 26,3 | 26,9 | 29 | 30,7. | 35,4 | |
7 | Одноцепные на железобетонных одностоечных опорах | АСО-300 | 11,3 | 11,4 | 11,9 | 13,7 | 15,8 | 17,3 | 17,8 | 19,2 | 20,3 | 23,3 | |
8 | То же | АСО-400 | 12,6 | 12,7 | 13,2 | 17,2 | 17,5 | 19,2 | 19,7 | 21,2 | 22,5 | 25,9 | |
9 | То же | АСО-500 | 13,7 | 13,8 | 14,4 | 16,6 | 19 | 21 | 21,5 | 23,2 | 24,5 | 28,2 | |
10 | Одноцепные на стальных свободно стоящих опорах | АСО-300 | 14,7 | 14,9 | 15,5 | 17,8 | 20,5 | 22,5 | 23,1 | 24,9 | 26,4 | 30,3 | |
11 | То же | АСО-400 | 16 | 16,1 | 16,8 | 19,3 | 22,2 | 24,5 | 25,1 | 27 | 28,6 | 32,9 | |
12 | То же | АСО-500 | 16,9 | 17,1 | 17,8 | 20,5 | 23,5 | 25,9 | 26,6 | 28,6 | 30,3 | 34,9 | |
13 | То же | МП-200 | 24 | 24,2 | 25,2 | 29 | 33,3 | 36,7 | 37,6 | 40,5 | 42,9 | 49,4 | |
14 | То же | МП-240 | 25,2 | 25,4 | 26,4 | 30,4 | 35 | 38,5 | 39,5 | 42,5 | 45 | 51,8 | |
15 | То же | АСО-580 | 22,8 | 23 | 23,9 | 27,6 | 31,7 | 34,8 | 35,8 | 38,5 | 40,8 | 46,9- | |
16 | То же | АС-300 | 15 | 15,1 | 15,7 | 18,1 | 20,8 | 22,9 | 23,5 | 25,3 | 26,8 | 30,8 | |
17 | То же | АС-400 | 16,2 | 16,4 | 17 | 19,6 | 22,5 | 24,8 | 25,4 | 27,4 | 29 | 33,4 | |
18 | То же | АСУ-300 | 15,2 | 15,4 | 16 | 18,4 | 21,2 | 23,3 | 23,9 | 25,8 | 27,3 | 31,4 | |
19 | То же | АСУ-400 | 16,6 | 16,7 | 17,4 | 20,1 | 23 | 25,4 | 26 | 28 | 29,7 | 34,1 | |
20 | То же | АСО-300 | 23,8 | 24 | 25 | 28,8 | 33 | 36,4 | 37,3 | 40,2 | 42,5 | 49 | |
21 | Двухцепные на стальных опорах | АСО-400 | 26,3 | 26,6 | 27,7 | 31,9 | 36,6 | 40,3 | 41,3 | 44,5 | 47,1 | 54,2 | |
22 | То же | АСО-500 | 28,5 | 28,8 | 29,9 | 34,5 | 39,6 | 43,6 | 44,8 | 48,2 | 51 | 58,7 | |
23 | То же | МП-200 | 43 | 43,4 | 45,2 | 52 | 59,8 | 66 | 68 | 73 | 77 | 89 | |
24 | То же | МП-240 | 45,4 | 45,9 | 47,7 | 54,9 | 63 | 70 | 71 | 77 | 81 | — | |
25 | То же | АСО-580 | 43,2 | 43,6 | 45,3 | 52,2 | 60 | 66 | 68 | 73 | 77 | 89 | |
26 | То же | АС-300 | 24,2 | 24,5 | 25,4 | 29,3 | 33,7 | 37,1 | 38 | 40,9 | 43,4 | 47,5 | |
27 | То же | АС-400 | 26,8 | 27 | 28,1 | 32,4 | 37,2 | 41 | 42 | 45,2 | 47,9 | 55,2 | |
28 | То же | АСУ-300 | 24,8 | 25 | 26 | 30 | 34,5 | 37,9 | 38,9 | 41,9 | 44,4 | 51,1 | |
29 | То же | АСУ-400 | 27,5 | 27,8 | 28,9 | 33,3 | 38,2 | 42,1 | 43,2 | 46,5 | 49,2 | 56,7 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: