Таблица 74
Восстановительная стоимость 1 куб. м фундамента, руб.
| Территориальные пояса | Бутобетонные, бетонные и железобетонные фундаменты | Территориальные пояса | Бутобетонные, бетонные и железобетонные фундаменты |
| 1 | 51,2 | 6 | 81,4 |
| 2 | 55,8 | 7 | 156,0 |
| 3 | 53,2 | 8 | 110,0 |
| 4 | 68,6 | 9 | 123,0 |
| 5 | 63,0 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: