Таблица 41
Восстановительная стоимость 1 м3 тела плотины, руб.
Территориаль- | Характеристика грунтов | Территориаль- | Характеристика грунтов | ||
ные пояса | Песчаные | Глинистые | ные пояса | Песчаные | Глинистые |
а | б | а | б | ||
I | 0,3 | 0,3 | V | 0,4 | 0,5 |
II | 0,3 | 0,3 | VI | 0,5 | 0,5 |
III | 0.3 | 0,3 | VII | 1,0 | 1,1 |
IV | 0,3 | 0,4 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: