Таблица 125
Территориаль- | Резервуары емкостью, в куб. м | |||||
ные пояса | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 |
1 | 771 | 1041 | 1177 | 1478 | 1760 | 2643 |
2 | 795 | 1073 | 1213 | 1524 | 1815 | 2724 |
3 | 848 | 1145 | 1295 | 1627 | 1936 | 2907 |
4 | 857 | 1155 | 1306 | 1640 | 1954 | 2933 |
5 | 910 | 1228 | 1389 | 1745 | 2076 | 3119 |
6 | 949 | 1280 | 1448 | 1818 | 2164 | 3250 |
7 | 954 | 1301 | 1474 | 1842 | 2200 | 3304 |
8 | 1134 | 1530 | 1730 | 2172 | 2588 | 3884 |
9 | 1158 | 1562 | 1765 | 2218 | 2640 | 3965 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: