Характеристика здания
Фундаменты ленточные бутобетонные, стены кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля рулонная, полы цементные и из метлахских плиток, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, крыльца и отмостка, фонарь, металлическая площадка с лестницами, внутренние санитарно-техническпе устройства и электроосвещение.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, в руб.
Таблица 83
Территориаль- | Объемы зданий, в куб. м, до | |||||||
ные пояса | 700 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 3500 | 7000 | |
1 | 28,3 | 25,3 | 22,8 | 20,1 | 17,6 | 16,8 | 14,9 | |
2 | 29,7 | 26,5 | 23,9 | 21,0 | 18,4 | 17,6 | 15,5 | |
3 | 31,2 | 27,8 | 25,2 | 22,1 | 19,4 | 18,4 | 16,4 | |
4 | 32,6 | 29,2 | 26,3 | 23,1 | 20,2 | 19,3 | 17,1 | |
5 | 35,5 | 31,6 | 28,6 | 25,2 | 22,0 | 21,0 | 18,6 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах
(к табл. 83)
№ | Наименование конструктивных | Объемы зданий, в куб. м, до | ||||||
п/п | элементов | 700 | 800 | 120В | 1500 | 2000 | 3500 | 7000 |
1 | Фундаменты | 13 | 17 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
2 | Стены и перегородки | 23 | 17 | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 |
3 | Перекрытия (покрытия) и кровли | 10 | 10 | 13 | 18 | 17 | 17 | 13 |
4 | Полы | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | Проемы | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
6 | Отделочные работы | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
7 | Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение | 21 | 26 | 25 | 26 | 25 | 29 | 21 |
8 | Прочие | 24 | 22 | 12 | 15 | 10 | 8 | 18 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: