Характеристика здания
Фундаменты бутовые, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля рулонная, полы цементные и плиточные, заполнения оконных и дверных проемов деревянные, внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ I м3 ЗДАНИЯ, В РУБ.
Таблица 8
Территориальные пояса | Объемы зданий, в м3 | |||
30 | 100 | 500 | 1000 | |
1 | 32,76 | 26,39 | 23,53 | 21,45 |
2 | 34,45 | 27,69 | 24,70 | 22,49 |
3 | 36,01 | 28,99 | 25,87 | 23,66 |
.4 | 37,70 | 30,29 | 27,04 | 24,70 |
5 | 40,95 | 33,02 | 29,38 | 26,78 |
6 | 42,64 | 34,32 | 30,55 | 27,95 |
7 | 45,89 | 36,92 | 32,89 | 30,03 |
8 | 49,14 | 39,39 | 35,26 | 32,24 |
9 | 52,39 | 42,25 | 37,70 | 34,32 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в процентах
(к табл. 8)
№
п/п |
Наименование конструктивных элементов | Объемы зданий, в м3 | |||
30 | 100 | 500 | 1000 | ||
1 | Фундаменты | 20 | 13 | 16 | 18 |
2 | Стены и перегородки | 31 | 27 | 31 | 23 |
3 | Перекрытие (покрытие) | 8 | 10 | 10 | 20 |
4 | Кровля | 6 | 7 | 10 | 9 |
5 | Полы | 6 | 16 | 6 | 9 |
6 | Проемы | 9 | 10 | 10 | 6 |
7 | Отделочные работы | 10 | 7 | 7 | 3 |
8 | Внутренние санитарно-технические устройства и электроосвещение |
4 |
6 |
5 |
8 |
9 | Прочие работы | 6 | 4 | 5 | 4 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: