Таблица 1
Объединения | Коэффициенты | Объединения | Коэффициенты |
Башнефть | 1,080 | Краснодарнефтегаз | 1,123 |
Татнефть | 1,139 | Ставропольнефтегаз | 1,153 |
Куйбышевнефть | 1,149 | Нижневолжскнефть | 1,140 |
Пермнефть | 1,176 | Саратовнефтегаз | 1,195 |
Оренбургнефть | 1,059 | Белоруснефть | 1,099 |
Сахалиннефть | 1,117 | Укрнефть | 1,132 |
Коминефть | 1,145 | Узбекнефть | 1,092 |
Главтюменнефтегаз | 1,122 | Туркменнефть | 1,228 |
Удмуртнефть | 1,193 | Казахстаннефть | 1,085 |
Грознефть | 1,194 | Киргизнефть | 1,202 |
Дагнефть | 1,157 | Азербайджаннефть | 1,214 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: