Характеристика зданий
Тип I. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; перекрытия деревянные.
Тип II. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; перекрытия (покрытие) железобетонные.
Тип III. Фундаменты бутовые, стены каркасно-засыпные и каркасно-обшивные с двух сторон, перекрытия деревянные.
Тип IV. Фундаменты — стулья деревянные; стены каркасно-обшивные с одной стороны.
Тип V. Фундаменты бутовые; стены каркасно-обшивные с одной стороны.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.
Таблица 60
I тип | II тип | III тип | IV тип | V тип | |||||||||||
Территориаль- | Объем зданий, в куб. м | ||||||||||||||
ные пояса | 100- 200 | 201- 500 | 501- 750 | 1500- 2000 | 2001- 3000 | 50- 100 | 350- 500 | 501- 700 | 2500- 3000 | 3001- 4000 | 140- 280 | 50- 150 | 151- 300 | 700- 1000 | 2000- 4000 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | |
1 | 20,5 | 18,8 | 17,8 | 11,5 | 7,9 | 26,4 | 20,1 | 16,9 | 13,4 | 10,9 | 14,7 | 8,2 | 6,2 | 7,8 | 4,7 |
2 | 20,9 | 19,2 | 18,1 | 11,7 | 8,1 | 26,9 | 20,5 | 17,2 | 13,7 | 11,1 | 15 | 8,4 | 6,3 | 7,9 | 4,8 |
3 | 22,1 | 20,3 | 19,2 | 12,4 | 8,6 | 28,5 | 21,7 | 18,2 | 14,5 | 11,7 | 15,9 | 8,9 | 6,7 | 8,4 | 5,1 |
4 | 22,9 | 21,1 | 19,9 | 12,9 | 8,9 | 29,5 | 22,5 | 18,9 | 15 | 12,2 | 16,4 | 9,2 | 6,9 | 8,7 | 5,3 |
5 | 26,2 | 24,1 | 22,8 | 14,7 | 10,2 | 33,7 | 25,7 | 21,6 | 17,2 | 13,9 | 18,8 | 10,5 | 7,9 | 10 | 6 |
6 | 27,2 | 25 | 23,6 | 15,3 | 10,5 | 35 | 26,7 | 22,5 | 17,9 | 14,5 | 19,5 | . 10,9 | 8,2 | 10,3 | 6,3 |
7 | 30,3 | 27,8 | 26,3 | 17 | 11,7 | 39 | 29,7 | 25 | 19,9 | 16,1 | 21,7 | 12,2 | 9,1 | 11,5 | 7 |
8 | 40,5 | 37,2 | 35,2 | 22,8 | 15,7 | 52,2 | 39,8 | 33,4 | 26,6 | 21,5 | 29,1 | 16,3 | 12,2 | 15,4 | 9,3 |
9 | 42,2 | 38,7 | 36,6 | 23,7 | 16,3 | 54,3 | 41,4 | 34,8 | 27,7 | 22,4 | 30,2 | 16,9 | 12,7 | 16 | 9,7 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %
(к табл. 60)
№. | Наименование конструктивных | Типы зданий | ||||
п/п | элементов и видов работ | I | II | III | IV | V |
1 | Фундаменты | 22 | 20 | 19 | 13 | 20 |
2 | Стены и перегородки | 32 | 34 | 32 | 33 | 15 |
3 | Металлические конструкции | — | 3 | — | — | 3 |
4 | Перекрытия | 5 | 2 | 2 | — | — |
5 | Крыша и кровля | 9 | 14 | 25 | 29 | 22 |
6 | Полы | 7 | 8 | 10 | 1 | 23 |
7 | Проемы | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 |
8 | Отделочные работы | 4 | 3 | 3 | — | 1 |
9 | Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства | 13 | 10 | 2 | 7 | 2 |
10 | Прочие работы | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: