Характеристика зданий
Тип I. Фундаменты бутовые и деревянные; стены каркасно-обшивные, каркасно-засыпные, рубленые; перекрытия деревянные.
Тип II. Фундаменты и стены бутовые; перекрытия деревянные.
Тип III. Фундаменты бутовые; стены кирпичные, шлакоблочные; перекрытия деревянные.
Тип IV, Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые, перекрытия железобетонные.
Тип V. Фундаменты бутовые и бутобетонные; стены кирпичные, шлакоблочные, бутовые; перекрытия железобетонные по металлическим балкам.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ЗДАНИЯ, В РУБ.
Таблица 10
I тип | II тип | III тип | IV тип | V тип | |||||||||||||
Территори- | Объем зданий в куб. м | ||||||||||||||||
альные пояса | каркас- но-об- щивные | рубленые и каркасно- засыпные | 100- 160 | 161- 200 | 250- 550 | 600- 800 | 51- 200 | 201- 300 | 301 — 400 | 401 — 550 | 600- 850 | 240- 300 | 301 — 400 | 800- 1200 | 450- 850 | ||
10-50 | 70-100 | 101- 300 | 301- 400 | ||||||||||||||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | с | |
1 | 18,1 | 25,1 | 19,6 | 13,9 | 18,6 | 16,5 | , 14,3 | 10,7 | 19,4 | 18,1 | 17,5 | 15 | 11,7 | 16,9 | 14,5 | 9,9 | 14,2 |
2 | 18,4 | 25,6 | 20 | 14,2 | 18,9 | 16,8 | 14,5 | 10,9 | 19,8 | 18,4 | 17,8 | 15,3 | 11,9 | 17,2 | 14,8 | 10,1 | 14,4 |
3 | 19,5 | 27,1 | 21,2 | 15 | 20,1 | 17,8 | 15,4 | 11,6 | 21 | 19,5 | 18,9 | 16,2 | 12,6 | 18,3 | 15,7 | 10,7 | 15,3 |
4 | 20,2 | 28,1 | 22 | 15,6 | 20,8 | 18,5 | 16 | 12 | 21,8 | 20,2 | 19,6 | 16,8 | 13,1 | 18,9 | 16,3 | 11,1 | 15,9 |
5 | 23,1′ | 32,1 | 25,1 | 17,8 | 23,8 | 21,1 | 18,3 | 13,7 | 24,9 | 23,1 | 22,3 | 19,2 | 15 | 21,6 | 18,6 | 12,6 | 18,1 |
6 | 24 | 33,3 | 26,1 | 18,5 | 24,7 | 21,9 | 19 | 14,2 | 25,8 | 24 | 23,2 | 20 | 15,5 | 22,5 | 19,3 | 13,1 | 18,8 |
7 | 26,7 | 37,1 | 29 | 20,6 | 27,5 | 24,4 | 21,1 | 15,8 | 28,8 | 26,8 | 25,8 | 22,2 | 17,3 | 25 | 21,5 | 14,6 | 21 |
8 | 3-5,8 | 49,6 | 38,8 | 27,5 | 36,8 | 32,6 | 28,2 | 21,2 | 38,5 | 35,8 | 34,6 | 29,7 | 23,1 | 33,5 | 28,7 | 19,6 | 28 |
9 | 37,2 | 51,6 | 40,4 | 28,6 | 38,3 | 33,9 | 29,4 | 22 | 40 | 37,2 | 36 | 30,9 | 24,1 | 34,8 | 29,9 | 20,4 | 29,2 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов, в %
(к табл. 10)
№ | Наименование конструктивных | Тип зданий | ||||
п/п | элементов и видов работ | I | II | III | IV | V |
1 | Фундаменты | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 |
2 | Стены | 35 | 39 | 38 | 40 | 40 |
3 | Металлические конструкции | — | — | — | 3 | 3 |
4 | Перекрытия | 3 | 1 | 2 | — | 2 |
5 | Крыша и кровля | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 |
6 | Полы | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
7 | Проемы | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 |
8 | Отделочные работы | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
9 | Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства | 14 | 8 | 7 | 8 | 7 |
10 | Прочие работы | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: