Коэффи- | Удельный вес, % | ||||||||
№№ п. п. | Наименование горных выработок | Вид крепи | циент крепости по Протодья- конову | про- ходка | креп- ление | арми- ровка | водо- отливная канавка | настилка пути | итого |
1 | Вертикальные стволы круглого сечения, при оставлении колец временного крепления | Бетон | 2-3 | 48 | 36 | 16 | — | — | 100 |
2 | То же | Железобетон | 2-3 | 38 | 49 | 13 | — | — | 100 |
3 | То же, без оставле- ния колец времен- ного крепления | Бетон | 2-3 | 37 | 43 | 20 | — | — | 100 |
4 | То же | Железобетон | 2-3 | 28 | 57 | 15 | — | — | 100 |
5 | Стволы прямоуголь- ного сечения | Сосна. Венцы из круглого леса | 2-3 | 35 | 50 | 15 | — | — | 100 |
6 | То же | Венцы из брусьев | 2-3 | 22 | 68 | 10 | — | — | 100 |
7 | Наклонные стволы с углом наклона до 30 градусов | Сосна | Уголь | 27 | 50 | — | 3 | 20 | 100 |
8 | То же | То же | 2-3 | 35 | 45 | — | 4 | 16 | 100 |
9 | То же | Бетон | Уголь | 29 | 53 | — | 5 | 13 | 100 |
10 | То же | То же | 2-3 | 37 | 48 | — | 4 | 11 | 100 |
11 | То же | Железобетон | Уголь | 21 | 64 | — | 2 | 13 | 100 |
12 | То же | То же | 2-3 | 27 | 59 | — | 3 | 11 | 100 |
13 | То же | Металл | Уголь | 25 | 58 | — | 3 | 14 | 100 |
14 | То же | То же | 2-3 | 34 | 51 | — | 3 | 12 | 100 |
15 | Наклонные стволы с углом наклона от 31 градус | Сосна | Уголь | 27 | 53 | 3 | 17 | 100 | |
16 | То же | То же | 2-3 | 38 | 47 | — | 2 | 13 | 100 |
17 | Наклонные стволы с углом наклона более 45 градусов | Венцы из круглого леса | Уголь | 63 | 15 | 22 | — | — | . 100 |
18 | То же | То же | 2-3 | 68 | 13 | 19 | — | — | 100 |
19 | То же | Венцы из брусьев | Уголь | 78 | 10 | 12 | — | — | 100 |
20 | То же | То же | 2-3 | 80 | 8 | 12 | — | — | 100 |
21 | Сопряжение ствола круглого сечения с околоствольным двором | Бетон | Уголь | 43 | 45 | — | 2 | 10 | 100 |
22 | То же | То же | 2-3 | 53 | 37 | — | 2 | 8 | 100 |
23 | То же | Железобетон | Уголь | 34 | 57 | — | 1 | 8 | 100 |
24 | То же | То же | 2-3 | 44 | 49 | — | 1 | 6 | 100 |
25 | Околоствольный двор, квершлаг, штрек, ходок | Сосна | Уголь | 27 | 51 | — | 4 | 18 | 100 |
26 | То же | То же | 2-3 | 39 | 43 | — | 3 | 15 | 100 |
27 | То же | Бетон | Уголь | 31 | 55 | — | 2 | 12 | 100 |
28 | То же | То же | 2-3 | 41 | 48 | — | 1 | 10 | 100 |
29 | То же | Железобетон | Уголь | 27 | 60 | — | 2 | 11 | 100 |
30 | То же | То же | 2-3 | 34 | 54 | — | 2 | 10 | 100 |
31 | То же | Металлические рамы | Уголь | 22 | 60 | — | 2 | 16 | 100 |
32 | То же | То же | 2-3 | 32 | 52 | — | 2 | 14 | 100 |
33 | Наклонные выработки | Сосна | Уголь | 30 | 50 | — | 5 | 15 | 100 |
34 | То же | То же | 2-3 | 35 | 47 | — | 4 | 14 | 100 |
35 | То же | Бетон | Уголь | 30 | 53 | — | 4 | 13 | 100 |
36 | То же | То же | 2-3 | 37 | 48 | — | 4 | 11 | 100 |
37 | То же | Металл | Уголь | 31 | 52 | — | 3 | 14 | 100 |
38 | То же | То же | 2-3 | 38 | 47 | — | 3 | 12 | 100 |
39 | Скат | Сосна | Уголь | 33 | 67 | — | — | — | 100 |
40 | То же | То же | 2-3 | 36 | 64 | — | — | — | 100 |
4) | Узлы и приемные площадки | То же | Уголь | 26 | 57 | — | 4 | 13 | 100 |
42 | То же | То же | 2-3 | 33 | 52 | — | 4 | 11 | 100 |
43 | То же | Бетон | Уголь | 37 | 49 | — | 3 | 11 | 100 |
44 | То же | То же | 2-3 | 46 | 42 | — | 2 | 10 | 100 |
45 | То же | Железобетон | Уголь | 29 | 60 | — | 2 | 9 | 100 |
46 | То же | То же | 2-3 | 37 | 53 | — | 2 | 8 | 100 |
47 | Камера (кладовые, медпунктов, ожидания, насосные, противопожарного оборудования и пр.) | Бетон | Уголь | 42 | 51 | — | 2 | 5 | 100 |
48 | То же | То же | 2-3 | 52 | 42 | — | 2 | 4 | 100 |
49 | Камеры скипового загрузочного устройства | То же | 2-3 | 23 | 77 | — | — | — | 100 |
50 | То же | Железобетон | 2-3 | 17 | 83 | — | — | — | 100 |
51 | Динамитный склад | Бетон | 2-3 | 26 | 74 | — | — | — | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: