Предель | Наименование и | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | |||
№№ п. п. | ный объем в | характеристика
выработок |
Материал и тип крепи | крепи, в мм, или | коэффициент крепости по Протодьяконову | |
свету, в куб. м | число рам на 1 м | уголь | 4-6 | |||
237 | 40 | Камера — кладовая | Сосна, неполный дверной оклад | 3 | 47,4 | 50 |
238 | 25 | Камера — кладовая | Стены бетонные, пе- рекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 300/240 | 122 | 131 |
239 | 300 | Камера (насосная, электроподстанция для чистки вагоне- ток, противопожар- ного оборудования и материалов, опрокидывателя и толкателя) | То же | 300/240;
350/260 |
80 | ’87 |
240 | 50 | Камера медпункта, диспетчера | То же | 300/240 | 71 | 80 |
241 | 100 | То же | То же | 350/260 | 97 | 105 |
242 | 150 | Камера ожидания | То же | 300/240 | 93 | 101 |
243 | 550 | Камера противопо- жарного оборудова- ния и материалов | То же | 350/260;
400/300 |
75 | 83 |
244 | 25 | Камера — кладовая | Стены бетонные с бетонным сводом | 300/240 | 84 | 107 |
245 | 100 | Камера медпункта, диспетчера | То же | 300/240;
350/230 |
76 | 97 |
246 | 150 | Камера ожидания | То же | 300/200 | 70 | 91 |
247 | 600 | Камера противопо- жарного оборудова- ния и материалов | То же | 350/230 | 58,6 | 74 |
248 | 650 | Камера (насосная, гараж, электростан- ция, для чистки вагонеток, противо- пожарного оборудо- вания и материалов, опрокидывателя и толкателя) | То же | 350/230 | 55 | 71 |
249 | 900 | То же | То же | 400/270 | 47,6 | 58,3 |
250 | 250 | Камера скипового загрузочного устройства | Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками | 400/400 | — | 109 |
251 | 250 | Камера скипового загрузочного устройства | Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками | 500/500 | — | 125 |
252 | 400 | То же | То же | 400/400 | — | 110 |
253 | 400 | То же | То же | 500/500 | — | 121 |
254 | 250 | То же | Стены железобетон- ные, перекрытие бе- тонными сводиками между металличе- скими балками | 400/400 | — | 157 |
255 | 250 | То же | То же | 500/500 | — | 175 |
256 | 400 | То же | То же | 400/400 | — | 137 |
257 | 400 | То же | То же | 500/500 | — | 168 |
258 | 945 | Типовой динамит- ный склад альвеолярного типа емкостью 180-960 — 1980 кг | То же | 500/500 | — | 146 |
259 | — | Односторонний стрелочный перевод для горизонтальных выработок, колея 600-750 мм | Рельсы Р-18 | Комплект | — | 490 |
260 | — | То же | Рельсы Р-24 | То же | — | 730 |
261 | — | То же | Рельсы Р-33 | То же | — | 990 |
262 | — | Односторонний стрелочный перевод для горизонтальных выработок, колея 900 мм | Рельсы Р-18 | То же | — | 610 |
263 | — | То же | Рельсы Р-24 | То же | — | 880 |
264 | — | То же | Рельсы Р-33 | То же | — | 1280 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: