Предель | Наименование и | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | |||||||
№№ п. п. | ный объем в | характеристика
выработок |
Материал и тип крепи | крепи, в мм, или | коэффициент крепости по Протодьяконову | |||||
свету, в куб. м | число рам на 1 м | уголь | 4-6 | 7-9 | 10-14 | 15-18 | 19-20 | |||
231 | 250 | Насосная камера | Стены бетонные с бетонным сводом | 250/200 | — | — | 77 | 97 | 126 | 145 |
232 | 250 | То же | То же | 300/200 | — | 95 | — | — | — | — |
233 | 250 | То же | То же | 350/250 | 95 | — | — | — | — | — |
234 | 350 | То же | То же | 300/250 | — | — | — | 96 | 125 | 144 |
235 | 350 | То же | То же | 350/250 | — | — | 76 | — | — | — |
236 | 350 | То же | То же | 400/300 | 95 | — | — | — | — | — |
237 | 450 | То же | То же | 300/250 | — | — | 66 | 80 | 108 | 123 |
238 | 450 | То же | То же | 350/250 | — | 82 | — | — | — | — |
239 | 450 | То же | То же | 400/300 | 70 | — | — | — | — | — |
240 | 300 | Депо противопо- жарного поезда в обособленной выработке | Металлические арки с железобетонной затяжкой | — | 120 | 119 | 107 | 128 | 15Г) | 174 |
241 | 900 | Депо противопо- жарного поезда на выработке | Стены бетонные с бетонным сводом | 300/250;
250/170 |
— | 79 | 67 | 83 | 111 | 127 |
900 | То же | То же | 400/300; 250/200 | 68 | — | — | — | — | — | |
243 | 200 | Депо электровозов в обособленной выработке | То же | 250/200; 200/170 | — | — | 91 | 113 | 138 | 156 |
244 | 200 | То же | То же | 300/200; 250/200 | 97 | 101 | — | — | — | — |
245 | 350 | То же | То же | 250/200; 200/170 | — | — | 80 | 99 | 127 | 145 |
246 | 350 | То же | То же | 300/200; 250/200 | 89 | 104 | — | — | — | — |
247 | 500 | Депо электровозов на расширении выработки | То же | 300/250; 250/200 | — | 86 | 79 | 99 | 117 | 133 |
248 | 500 | То же | То же | 400/300; 300/200 | 74 | — | — | — | — | — |
249 | 850 | То же | То же | 300/250; 300/200 | — | 85 | 79 | 99 | 117 | 133 |
250 | 850 | То же | То же | 400/300; 300/200 | 74 | — | — | — | — | — |
251 | 600 | Склад В. М. камерного типа | Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металли- ческими балками | 200/180; 250/220 | — | 139 | 130 | 160′ | 170 | 192 |
252 | 600 | То же | То же | 300/240; 250/180 | 130 | — | — | — | — | — |
253 | 400 | Склад В. М. ячейкового типа | То же | 200/180; 250/220 | — | 143 | 133 | 164 | 172 | 193 |
254 | 400 | То же | То же | 250/180; 300/240 | 134 | — | — | — | — | — |
255 | 200 | Центральная подстанция | Стены бетонные с бетонным сводом | 250/170 | — | — | 73 | 94 | 119 | 138 |
256 | 200 | То же | То же | 300/200 | — | 85 | — | — | — | — |
257 | 200 | То же | То же | 350/230 | 87 | — | — | — | — | — |
258 | 450 | То же | То же | 250/170 | — | — | 72 | 93 | 119 | 138 |
259 | 450 | То же | То же | 300/200 | — | 84 | — | — | — | — |
260 | 450 | То же | То же | 350/230 | 85 | — | — | — | — | — |
261 | 100 | Камера толкателя | То же | 200/170 | — | — | 119 | 147 | 177 | 194 |
262 | 100 | То же | То же | 250/200 | — | 132 | — | — | — | — |
263 | 100 | То же | То же | 300/200 | 125 | — | — | — | — | — |
264 | 150 | То же | То же | 300/200 | — | — | 96 | 119 | 150 | 168 |
265 | 150 | То же | То же | 300/250 | — | 109 | — | — | — | — |
266 | 150 | То же | То же | 400/300 | 92 | — | — | — | — | — |
267 | 350 | Камера опрокиды- вателя | Стены железобе- тонные с железобе- тонным сводом | 300/200 | — | — | 87 | 107 | 138 | 153 |
268 | 350 | То же | То же | 350/300 | — | 113 | — | — | — | — |
269 | 350 | То же | То же | 400/300 | 93 | — | — | — | — | — |
270 | 450 | То же | То же | 300/200 | — | — | 105 | 126 | 158 | 173 |
271 | 450 | То же | То же | 300/250 | — | 117 | — | — | — | — |
272 | 450 | То же | То же | 400/300 | 111 | — | — | — | — | — |
273 | 700 | Камера комплекса опрокидывателя и толкателя | То же | 300/200 | — | — | 96 | 115 | 144 | 161 |
274 | 700 | То же | То же | 350/300 | — | 105 | — | — | — | — |
275 | 700 | То же | То же | 450/350 | 91 | — | — | — | — | — |
276 | 200 | Камера разгрузки | Стены бетонные с бетонным сводом | 200/170 | — | — | 78 | 97 | 127 | 145 |
277 | 200 | То же | То же | 250/200 | 93 | — | — | — | — | |
278 | 200 | То же | То же | 300/200 | 94 | — | — | — | — | — |
279 | 300 | То же | То же | 300/200 | — | — | 67. | 82 | 111 | 127 |
280 | 300 | То же | То же | 300/250 | — | 78 | — | — | — | — |
281 | 300 | То же | То же | 400/300 | 65 | — | — | — | — | — |
282 | 60 | Яма для разгрузки | Стены железобе- тонные, днище бетонное с рельсами | 250/250 | — | — | 208 | 231 | 248 | 269 |
283 | 60 | То же | То же | 300/300 | — | 234 | — | — | — | — |
284 | 60 | То же | То же | 300/300 | 206 | — | — | — | — | — |
285 | 85 | То же | То же | 250/250 | — | — | 166 | 188 | 206 | 227 |
286 | 85 | То же | То же | 300/300 | 164 | 192 | — | — | — | — |
287 | 50 | Камера медпункта | Стены бетонные с бетонным сводом | 200/170 | — | 112 | 103 | 130 | 141 | 161 |
288 | 50 | То же | То же | 250/170 | 104 | — | — | — | — | — |
289 | 20 | Камера — кладовая | То же | 200/170 | — | 122 | 114 | 142 | 147 | 167 |
290 | 20 | То же | То же | 250/200 | 107 | — | — | — | — | — |
291 | 25 | Камера горноспа- сательного пункта | То же | 200/170 | — | 120 | 111 | 139 | 145 | 164 |
292 | 25 | То же | То же | 250/200 | 108 | — | — | — | — | — |
293 | 60 | Камера диспетчера | Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками | 200/220 | — | — | 94 | 116 | 145 | 165 |
294 | 60 | То же | То же | 250/260 | — | 112 | — | — | — | — |
295 | 60 | То же | То же | 300/280 | 117 | — | — | — | — | — |
296 | 90 | Камера ожидания | То же | 200/180 | — | — | 108 | 133 | 145 | 165 |
297 | 90 | То же | То же | 200/180 | — | 111 | — | — | — | — |
298 | 90 | То же | То же | 300/200 | 112 | — | — | — | — | — |
299 300 | 15 15 | Камера лебедки
То же |
То же
То же |
200/260
250/260 |
128
160 |
137
171 |
130
162 |
154
193 |
166
208 |
185
231 |
301 | 15 | Раздаточная камера В. М. | То же | То же | 163 | 185 | 175 | 209 | 225 | 250 |
302 | 20 | То же | То же | 250/200 | 148 | 157 | 148 | 179 | 193 | 216 |
303 | 25 | Раздаточная камера В. М. | Стены бетонные, перекрытие бетон- ными сводиками между металличе- скими балками | 250/180 | 132 | 140 | 140 | 155 | 187 | 209 |
304 | 700 | Камера загрузоч- ного устройства с бункером и ходком | Бетон и железобетон | 600 | 149 | 114 | 116 | 135 | 162 | 180 |
305 | — | Односторонний стрелочный пере- вод для горизон- тальных вырабо- ток, колея 600-750 мм | Рельсы Р-18 | Комплект | — | 555 | — | — | — | — |
306 | — | То же | Рельсы Р-24 | То же | — | 830 | — | — | — | — |
307 | — | То же | Рельсы Р-33 | То же | — | 1130 | — | — | — | — |
308 | — | Односторонний стрелочный пере- вод для горизон- тальных вырабо- ток, колея 900 мм | Рельсы Р-18 | То же | — | 690 | — | — | — | — |
309 | — | То же | Рельсы Р-24 | То же | — | 1000 | — | — | — | — |
310 | — | То же | Рельсы Р-33 | То же | — | ‘450 | — | — | — | — |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: