№№ | Сечение | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | ||||||||
п. п. | в свету, в | Материал и тип крепи | крепи, в мм, | коэффициент крепости по Протодьяконову | |||||||
кв. м, до | или число рам на 1 м | уголь | 4-6 | 7-9 | 10-14 | 15-18 | 19-20 | ||||
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх — наклонный квершлаг, бремсберг, ходок с углом наклона 13-30 градусов | |||||||||||
148 | 4 | Без крепления | — | 38 | — | 72 | 106 | 138 | 166 | ||
149 | 4 | Сосна, неполный дверной оклад | 1 | 51,6 | 72 | 83 | 117 | 149 | 177 | ||
150 | 4 | То же | 1,5 | 55 | 76 | 87 | 122 | 154 | 182 | ||
151 | 4 | То же | 2 | 58,3 | 80 | 92 | 126 | 158 | 186 | ||
152 | 4 | То же | Сплошная | 80 | 108 | 128 | 163 | 195 | 223 | ||
153 | 5 | Без крепления | — | 34,2 | — | 63 | 93 | 123 | 149 | ||
154 | 5 | Сосна, неполный дверной оклад | 1, | 45,8 | 65 | 72 | 102 | 132 | 158 | ||
155 | 5 | То же | 1,5 | 48,7 | 69 | 76 | 106 | 136 | 162 | ||
156 | 5 | То же | 2 | 51,5 | 72 | 79 | 110 | 140 | 166 | ||
157 | 5 | То же | Сплошная | 70 | 95 | 109 | 139 | 169 | 195 | ||
158 | 6 | Без крепления | — | 31,6 | — | 60 | 90 | 120 | 147 | ||
159 | 6 | Сосна, неполный дверной оклад | 1,5 | 44,4 | 63 | 71, | 101 | 132 | 158 | ||
160 | 6 | То же | 2 | 46,9 | 66 | 74 | 104 | 135 | 161 | ||
161 | 6 | То же | 2,5 | 49,3 | 68 | 77 | 107 | 138 | 164 | ||
162 | 6 | То же | 4 | 56,7 | 77 | 87 | 117 | 147 | 171 | ||
163 | 8 | Без крепления | — | 34,1 | — | 61 | 88 | 119 | 143 | ||
164 | 8 | Сосна, неполный дверной оклад | 1,5 | 47,3 | 66 | 73 | 99 | 130 | 154 | ||
165 | 8 | То же | 2 | 50,1 | 69 | 77 | 104 | 135 | 159 | ||
166 | 8 | То же | 2,5 | 53.0 | 72 | 81 | 108 | 139 | 162 | ||
167 | 8 | То же | 4 | 61 | 82 | 91 | 118 | 149 | 173 | ||
168 | 4 | Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 200/180 | 111 | 130 | — | — | — | — | ||
169 | 5 | То же | 200/180 | 101 | 120 | — | — | — | — | ||
170 | 7 | То же | 200/200; 250/220 | 92 | 108 | — | — | — | — | ||
171 | 5 | Стены бетонные с бетонным сводом | 200/170 | 86 | 108 | 116 | 150 | 182 | 209 | ||
172 | 6 | То же | 200/170 | 77 | 92 | 100 | 130 | 158 | 183 | ||
173 | 8 | То же | 250/170 | 72 | 89 | 93 | 120 | 149 | 172 | ||
174 | 5 | Стены из бутового камня, пере- крытие бетонными сводиками между металлическими балками | 500/180; 500/200 | 128 | 151 | — | — | — | — | ||
175 | 7 | То же | 500/220 | 103 | 127 | — | — | — | — | ||
176 | 4 | Стены из бутового камня с бетонным сводом | 500/330 | 114 | 148 | 156 | 201 | — | — | ||
177 | 5 | То же | 500/330 | 109 | 141 | 149 | 192 | 231 | 263 | ||
178 | 6 | » | 500/300; 500/330 | 107 | 127 | 136 | 175 | 211 | 242 | ||
179 | 8 | » | 500/300; 500/330 | 91 | 111 | 116 | 149 | 183 | 209 | ||
Наклонные выработки, проходимые снизу вверх, — скат с углом наклона 31-45 градусов | |||||||||||
180 | 4 | Сосна, полный дверной оклад | 1,5 | 55,5 | 68 | — | — | — | — | ||
181 | 4 | То же | 2 | 62 | 76 | — | — | — | — | ||
182 | 6 | Сосна, полный дверной оклад | 1,5 | 51,6 | 65 | — | — | — | — | ||
183 | 6 | То же | 2 | 57,9 | 73 | — | — | — | — | ||
184 | 6 | Без крепления | — | — | — | 63 | 105 | 127 | 160 | ||
Печи и просеки | |||||||||||
185
186 |
2
2 |
Сосна, две стойки под распил
То же |
1
1,5 |
28,3
32,4 |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
—
— |
||
Наклонные выработки, проходимые сверху вниз, — наклонный квершлаг, уклон, ходок с углом наклона 13-30 градусов | |||||||||||
187 | 4 | Без крепления | — | 38,3 | — | 77 | 108 | 139 | 170 | ||
188 | 4 | Сосна, неполный дверной оклад | 1 | 51,9 | 75 | 88 | 119 | 150 | 181 | ||
189 | 4 | То же | 1,5 | 55,2 | 80 | 92 | 124 | 155 | 185 | ||
190 | 4 | То же | 2 | 58,6 | 84 | 97 | 129 | 159 | 190 | ||
191 | 4 | То же | Сплошная | 80 | 111 | 134 | 165 | 196 | 227 | ||
192 | 6 | Без крепления | — | 32,5 | — | 63 | 89 | 116 | 143 | ||
193 | 6 | Сосна, неполный дверной оклад | 1 | 42,8 | 64 | 71 | 97 | 124 | 151 | ||
194 | 6 | То же | 1,5 | 45,3 | 67 | 74 | 100 | 127 | 154 | ||
195 | 6 | То же | 2 | 47,7 | 70 | 77 | 103 | 130 | 157 | ||
196 | 6 | То же | Сплошная | 60 | 85 | 97 | 123 | 150 | 177 | ||
197 | 8 | Без крепления | — | 35,4 | — | 65 | 88 | 117 | 137 | ||
198 | 8 | Сосна, неполный дверной оклад | 1,5 | 56,2 | 69 | 76 | 100 | 129 | 150 | ||
199 | 8 | То же | 2 | 59 | 73 | 79 | 103 | 132 | 153 | ||
200 | 8 | То же | 2,5 | 62 | 76 | 83 | 106 | 136 | 156 | ||
201 | 8 | То же | Сплошная | 74 | 90 | 100 | 124 | 153 | 173 | ||
202 | 4 | Стены бетонные, перекрытие бе- тонными сводиками между метал- лическими балками | 200/180 | 112 | 136 | — | — | — | — | ||
203 | 5 | То же | 200/180 | 101 | 124 | — | — | — | — | ||
204 | 7 | То же | 200/200; 250/220 | 92 | 113 | — | — | — | — | ||
205 | 5 | Стены бетонные с бетонным сводом | 200/170 | 89 | 111 | 118 | 148 | 177 | 202 | ||
206 | 6 | То же | 200/170 | 77 | 96 | 103 | 129 | 154 | 179 | ||
207 | 8 | То же | 250/170 | 73 | 92 | 96 | 119 | 147 | 166 | ||
208 | 5 | Стены из бутового камня, пере- крытие бетонными сводиками между металлическими балками | 500/180; 500/200 | 129 | 156 | — | — | — | — | ||
209 | 7 | То же | 500/220 | 108 | 131 | — | — | — | — | ||
210 | 5 | Стены из бутового камня с бетонным сводом | 500/330 | 119 | 146 | 153 | 191 | 225 | 258 | ||
211 | 6 | То же | 500/330 | 105 | 130 | , 136 | 171 | 202 | 234 | ||
212 | 8 | То же | 500/330 | 92 | 114 | 118 | 147 | 180 | 203 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: