№№ | Диаметр в | Сечение в | Материал и тип | Толщина, | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | ||||
п. п. | свету, м | свету, кв. м | крепи | крепи, мм | коэффициент крепости по Протодьяконову | ||||
или число венцов на 1 м | уголь | 2-3 | 4-6 | ||||||
Вертикальные стволы круглого сечения | |||||||||
1 | 4 | 12,6 | Бетон | 300 | — | 115 | 118 | ||
2 | 4,5 | 15,9 | То же | 300 | — | 97 | 100 | ||
3 | 5 | 19,6 | То же | 300 | — | 92 | 95 | ||
4 | 5 | 19.6 | То же | 400 | — | 100 | 104 | ||
5 | 6 | 28,3 | То же | 400 | — | 83 | 86 | ||
6 | 6 | 28,3 | То же | 500 | — | 88 | 91 | ||
7 | 6,5 | 33,2 | То же | 400 | — | 75 | 77 | ||
8 | 6,5 | 33,2 | То же | 500 | — | 79 | 82 | ||
9 | 7 | 38,5 | То же | 400 | — | 72 | 75 | ||
10 | 7 | 38,5 | То же | 500 | — | 75 | 78 | ||
11 | 7,5 | 44,2 | То же | 400 | — | 68 | 71 | ||
12 | 7,5 | 44,2 | То же | 500 | — | 73 | 75 | ||
13 | 8 | 50,2, | То же | 400 | — | 65 | 68 | ||
14 | 8 | 50,2 | То же | 500 | — | 68 | 71 | ||
15 | 4 | 12,6 | Бетонит | 400 | — | 128 | 131 | ||
16 | 4,5 | 15,9 | То же | 400 | — | 108 | 111 | ||
17 | 5 | 19,6 | То же | 400 | — | 101 | 105 | ||
18 | 6 | 28,3 | То же | 400 | — | 83 | 86 | ||
19 | 6 | 28,3 | То же | 500 | — | 94 | 97 | ||
20
21 |
6,5
6,5 |
33,2
33,2 |
То же
То же |
400
500 |
—
— |
75
85 |
78
88 |
||
22
23 |
7
7 |
38,5
38.5 |
То же
То же |
400
500 |
—
— |
72
81 |
75
84 |
||
24 | 8 | 50,2 | То же | 400 | — | 65 | 68 | ||
25
26 |
8
4,5 |
50,2
15,9 |
То же
Железобетон- ные тюбинги ВНИИОМШСа |
500
270 |
—
— |
73
105 |
76
109 |
||
27 | 5 | 19,6 | То же | 300 | — | 99 | 104 | ||
28 | 6 | 28,3 | То же | 300 | — | 83 | 87 | ||
29 | 6,5 | 33,2 | То же | 300 | — | 78 | 81 | ||
30 | 7 | 38,5 | То же | 350 | — | 77 | 80 | ||
31
32 33
34 |
7,5
8 4,5
5 |
44,2
50,2 15,9
19,6 |
То же
То же Железобетон- ные тюбинги СТК То же |
350
350 250
250 |
—
— —
— |
72
68 87
79 |
75
72 91
83 |
||
35 | 6 | 28,3 | То же | 250 | — | 66 | 70 | ||
36 | 6,5 | 33,2 | То же | 250 | — | 62 | 66 | ||
37 | 7 | 38,5 | То же | 250 | — | 57,4 | 61 | ||
38 | 7,5 | 44,2 | То же | 250 | — | 54,5 | 58,2 | ||
39 | 8 | 50,2 | То же | 250 | — | 51,7 | 55,3 | ||
Вертикальные стволы и шурфы прямоугольного сечения | |||||||||
40
41 |
—
— |
7
9 |
Сосна, венцы из круглого леса
То же |
Сплошная
То же |
—
— |
108
105 |
115
111 |
||
42 | — | 10 | То же | То же | — | 88 | 94 | ||
43 | 16 | То же | То же | — | 69 | 74 | |||
44
45 |
—
— |
7
9 |
Сосна, венцы из брусьев
То же |
Сплошная
То же |
—
— |
167
163 |
174
168 |
||
46 | — | 10 | То же | То же | — | 136 | 142 | ||
47 | — | 16 | То же | То же | — | 106 | 110 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: