Сечение | Толщина | Цена в руб. за 1 куб. м в свету | ||||||
№№ п. п. | в свету, в кв. м, до | Материал и тип крепи | крепи, в мм, или число рам на | коэффициент крепости по Протодьяконову | ||||
1 м | уголь | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-14 | |||
275 | 5 | Сосна, неполный дверной оклад | 1 | 44,2 | 62 | 67 | 74 | 99 |
276 | 5 | То же | 1,5 | 46,9 | 65 | 70 | 77 | 102 |
277 | 5 | То же | 2 | 49,5 | 68 | 73 | 81 | 105 |
278 | 5 | То же | Сплошная | 64 | 86 | 92 | 104 | 129 |
279 | 6 | То же | 1 | 41,4 | 58,1 | 62 | 70 | 91 |
280 | 6 | То же | 1,5 | 44,2 | 61 | 65 | 73 | 95 |
281 282 283 | 6
6 9 |
То же
То же То же |
2
Сплошная 1,5 |
47,2
62 40,5 |
65
82 49,1 |
68
87 56,7 |
76
98 65 |
98
120 84 |
284 285 | 9
9 |
То же
То же |
2
2,5 |
43,9
47,3 |
52,9
56,6 |
60
64 |
68
72 |
88
92 |
286
287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 |
9
9 9 10 10 10 10 10 10 15 15 5 |
То же
То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же Трапецеидальные металлические рамы |
3
4 Сплошная 1,5 2 2,5 3 4 Сплошная 2,5 Сплошная 1 |
50,7
57,5 61 37,5 40,8 44 47,3 53,7 57 — — — |
60
68 72 45,4 48,9 52,4 55,9 63 66 — — 88 |
68
75 76 52,8 56,2 59,7 63 70 70 — 60 89 |
76
84 86 60 64 67 71 78 80 60 — 91 |
96
104 106 79 83 87 90 97 99 76 — 116 |
298
299 |
6
6 |
То же
То же |
0,5
1 |
—
— |
72
78 |
72
79 |
75
82 |
96
103 |
300
301 |
6
7 |
То же
То же |
1,5
0,75 |
—
— |
84
73 |
85
74 |
88
78 |
110
99 |
302
303 |
7
7 |
То же
То же |
1
1,5 |
—
— |
76
83 |
77
85 |
82
89 |
103
110 |
304 305 306 307 308 309 310 | 10
10 10 11 11 11 7 |
То же
То же То же То же То же То же Металлические арки |
1
1,5 2 1 1,5 2 1 |
—
— — — — — — |
70
79 87 66 74 82 72 |
71
80 89 64 72 80 73 |
76
85 94 68 76 84 — |
95
104 113 84 92 100 — |
311 | 9 | То же | 1,5 | — | 72 | 72 | — | — |
312 | 11 | Металлические арки | 1,5 | — | 71 | 72 | — | — |
313 | 5 | Железобетонные стойки | 0,75 | — | — | 88 | 84 | 109 |
314 | 5 | То же | 1 | — | 86 | 92 | — | — |
315 | 10 | То же | 0,75 | — | — | — | 58 | 77 |
316 | 10 | То же | 1 | — | — | 57 | 67 | 85 |
317 | 10 | То же | 1,5 | — | 65 | 68 | — | — |
318 | 10 | То же | 2 | — | 75 | — | — | — |
319 | 4 | Стены бетонные, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 200/сб. ж. б. затяжки | — | — | — | 120 | 147 |
320 | 4 | То же | 200/180 | — | — | 121 | — | — |
321 | 4 | То же | 250/180 | 107 | 125 | — | — | — |
322 | 5 | То же | 200/сб. ж. б. затяжки | — | — | — | 108 | 134 |
323 | 5 | То же | 200/180 | — | — | 109 | — | — |
324 | 5 | То же | 250/200 | 93 | 112 | — | — | — |
325 | 6 | То же | 200/сб. ж. б. затяжки | — | — | — | 101 | 124 |
326 | 6 | То же | 200/200 | — | — | 106 | — | — |
327 | 6 | То же | 300/220 | 96 | 115 | — | — | — |
328 | 8 | То же | 200/сб. ж. б. затяжки | — | — | — | 87 | 108 |
329 | 8 | То же | 300/260 | — | — | 100 | — | — |
330 | 8 | То же | 350/280 | 94 | 104 | — | — | — |
331 | 11 | То же | 200/сб. ж. б. затяжки | — | — | — | 82 | 103 |
332 | 11 | То же | 350/330 | — | — | 99 | — | — |
333 | 11 | То же | 400/360 | 96 | 103 | — | — | — |
334 | 15 | То же | 200/сб. ж. б. затяжки | — | — | — | 72 | 90 |
335 | 15 | То же | 350/330 | — | — | 92 | — | — |
336 | 15 | То же | 400/360 | 89 | 95 | — | — | — |
337 | 4 | Стены бетонные с бетонным сводом | 200/170 | — | — | 109 | 116 | 143 |
338 | 4 | То же | 250/170 | 95 | 115 | — | — | — |
339 | 5 | То же | 200/170 | — | — | 104 | 111 | 137 |
340 | 5 | То же | 250/200 | 84 | 103 | — | — | — |
341 | 6 | То же | 200/170 | — | — | 91 | 97 | 120 |
342 | 6 | То же | 300/200 | 80 | 98 | — | — | — |
343 | 8 | То же | 250/170 | — | — | 77 | 81 | 101 |
344 | 8 | То же | 300/200 | 68 | 77 | — | — | — |
345 | 10 | То же | 250/170 | — | — | 77 | 95 | |
346 | 10 | То же | 300/200 | — | — | 75 | — | — |
347 | 10 | То же | 350/230 | 70 | 79 | — | — | — |
348 | 12 | То же | 300/200 | — | — | — | 69 | 86 |
349 | 12 | То же | 350/230 | 66 | 72 | 76 | — | — |
350 | 13 | То же | 300/200 | — | — | — | 66 | 83 |
351 | 13 | То же | 350/230 | 64 | 69 | 73 | — | — |
352 | 15 | То же | 300/200 | — | — | 61 | 77 | |
353 | 15 | То же | 350/230 | — | — | 68 | — | — |
354 | 15 | То же | 450/350 | 64 | 71 | — | — | — |
Примечание. Стоимость выработок с железобетонным креплением (кроме выработок, закрепленных сборной железобетонной крепью) определяется по ценам, принятым для выработок бетонного крепления при соответствующем сечении, с применением следующих коэффициентов:
для угля и породы при F = 2-6 | К = 1,19 |
для породы при F = 7 — 14 | К = 1,15 |
355 | 4 | Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 290/180 | 127 | 147 | 152 | — | — |
356 | 4 | То же | 290/170 | — | — | — | 149 | — |
357 | 5 | Стены бетонитовые, перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 390/220 | 128 | 148 | — | — | — |
358 | 5 | То же | 290/200 | — | — | 130 | — | — |
359 | 5 | То же | 290/170 | — | — | — | 124 | 150 |
360 | 6 | То же | 390/220 | 121 | 140 | — | — | — |
361 | 6 | То же | 390/200 | — | — | 143 | — | — |
362 | 6 | То же | 290/170 | — | — | — | 112 | 137 |
363 | 10 | То же | 390/280 | 104 | 114 | — | — | — |
364 | 10 | То же | 390/260 | — | — | 113 | — | — |
365 | 10 | То же | 390/210 | — | — | — | 103 | 126 |
366 | 15 | То же | 490/360 | 102 | 108 | — | — | — |
367 | 15 | То же | 490/330 | — | — | 109 | — | — |
368 | 15 | То же | 490/270 | — | — | — | 92 | 111 |
369 | 5 | Стены бетонитовые с бетонным сводом | 390/260 | 122 | 142 | — | — | — |
370 | 5 | То же | 290/190 | — | — | 122 | 129 | 156 |
371 | 7 | То же | 390/260 | 102 | 116 | 120 | — | — |
372 | 7 | То же | 290/190 | — | — | — | 112 | 136 |
373 | 8 | То же | 390/260 | 89 | 99 | 101 | — | — |
374 | 8 | То же | 290/190 | — | — | — | 88 | 109 |
375 | 10 | То же | 390/260 | 82 | 91 | 93 | 96 | 118 |
376 | 12 | То же | 450/330 | 86 | 92 | — | — | — |
377 | 12 | То же | 390/260 | — | — | 86 | 84 | 102 |
378 | 15 | То же | 490/330 | 74 | 79 | 83 | 77 | 90 |
379 | 4 | Стены кирпичные» перекрытие бетонными сводиками между металлическими балками | 250/180 | 105 | 125 | 129 | — | — |
380 | 4 | То же | 250/170 | — | — | — | 126 | 155 |
381 | 5 | То же | 380/200 | 115 | 135 | — | — | — |
382 | 5 | То же | 250/180 | — | — | 112 | — | — |
383 | 5 | То же | 250/170 | — | — | — | 109 | 135 |
384 | 6 | То же | 380/220 | 107 | 126 | — | — | — |
385 | 6 | То же | 380/200 | — | — | 129 | — | — |
386 | 6 | То же | 250/170 | — | — | — | 102 | 126 |
387 | 7 | То же | 380/260 | 100 | 119 | — | — | — |
388
389 390 |
7
7 8 |
То же
То же То же |
380/240 250/210 380/260 | —
— 94 |
—
— 103 |
112
— — |
—
98 — |
—
121 — |
391 | 8 | То же | 380/240 | — | — | 105 | — | — |
392 | 8 | То же | 250/210 | — | — | — | 75 | 96 |
393 | 10 | То же | 510/330 | 109 | 116 | — | — | — |
394 | 10 | То же | 510/300 | — | — | 118 | — | — |
395 | 10 | То же | 380/250 | — | — | — | 91 | 114 |
396 | 15 | То же | 510/360 | 101 | 107 | — | — | — |
397 | 15 | То же | 510/330 | — | — | 109 | — | — |
398 | 15 | То же | 510/270 | — | — | — | 89 | 108 |
399 | 5 | Стены кирпичные с бетонным сводом | 380/250 | 107 | 128 | — | — | — |
400 | 5 | То же | 250/170 | — | — | 112 | 119 | 146 |
401 | 6 | То же | 380/250 | 95 | 114 | 118 | — | — |
402 | 6 | То же | 250/170 | — | — | — | 105 | 128 |
403 | 7 | То же | 380/250 | 87 | 97 | 99 | — | — |
404 | 7 | То же | 250/170 | — | — | — | 98 | 121 |
405 | 8 | То же | 380/250 | 80 | 90 | 91 | — | — |
406 | 8 | То же | 250/170 | — | — | — | 81 | 101 |
407 | 10 | Сборная железобетонная крепь | 380/250 | 76 | 85 | 87 | 91 | 112 |
408 | 11 | То же | 380/250 | 73 | 81 | 83 | 86 | 106 |
409 | 12 | То же | 510/340 | 81 | 87 | — | — | — |
410 | 12 | То же | 380/250 | — | — | 80 | 77 | 95 |
411 | 15 | То же | 510/340 | 71 | 76 | 79 | 74 | 87 |
412 | 5 | То же | 3 | 83 | 99 | 106 | 119 | 142 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: