ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ОДНУ ТРУБУ В РУБ.
Таблица V.72
№ по | Высота | Диаметр | Территориальные пояса | ||||
пор. | трубы в м | выходного отверстия в м | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 20 | 0,6 | 8000 | 8200 | 8400 | 9600 | 10400 |
2 | 20 | 0,8 | 9500 | 9700 | 10000 | 11400 | 12400 |
3 | 20 | 1 | 11000 | 11200 | 11600 | 13200 | 14300 |
4 | 25 | 0,6 | 10800 | 11000 | 11300 | 13000 | 14000 |
5 | 25 | 0,8 | 12000 | 12200 | 12600 | 14400 | 15600 |
6 | 25 | 1 | 13400 | 13700 | 14100 | 16100 | 17400 |
7 | 25 | 1,25 | 14000 | 14300 | 14700 | 16800 | 18200 |
8 | 25 | 1,5 | 17200 | 17500 | 18100 | 20600 | 22400 |
9 | 25 | 1,7 | 18600 | 19000 | 19500 | 22300 | 24200 |
10 | 30 | 1 | 18000 | 18400 | 18900 | 21 600 | 23400 |
11 | 30 | 1,5 | 21600 | 22000 | 22700 | 25900 | 28100 |
12 | 30 | 1,7 | 22800 | 23300 | 23900 | 27400 | 29600 |
13 | 30 | 2 | 24700 | 25200 | 25900 | 29600 | 32100 |
14 | 35 | 1 | 20500 | 20900 | 21500 | 24600 | 26700 |
15 | 35 | 1,5 | 25100 | 25600 | 26400 | 30100 | 32600 |
16 | 35 | 1,7 | 31100 | 31700 | 32700 | 37300 | 40400 |
17 | 35 | 2 | 33600 | 34300 | 35300 | 40300 | 43700 |
18 | 40 | 1,25 | 30400 | 31000 | 31900 | 36500 | 39500 |
19 | 40 | 1,4 | 32300 | 32900 | 33900 | 38800 | 42000 |
20 | 40 | 1,5 | 33000 | 33700 | 34700 | 39600 | 42900 |
21 | 40 | 2 | 35100 | 35800 | 36900 | 42100 | 45600 |
22 | 40 | 2,5 | 40600 | 41400 | 42600 | 48700 | 52800 |
23 | 40 | 2,75 | 42700 | 43600 | 44800 | 51200 | 55500 |
24 | 40 | 3 | 44400 | 45300 | 46600 | 53300 | 57700 |
25 | 45 | 1,5 | 27900 | 28500 | 29300 | 33500 | 36300 |
26 | 45 | 1,75 | 32600 | 33,300 | 34200 | 39100 | 42400 |
27 | 45 | 1,8 | 34000 | 34700 | 35700 | 40800 | 44200 |
28 | 45 | 2 | 35800 | 36500 | 37600 | 43000 | 46500 |
29 | 45 | 2,5 | 40200 | 41000 | 42200 | 48200 | 52300 |
30 | 45 | 3 | 45400 | 46300 | 47700 | 54500 | 59000 |
31 | 50 | 1,5 | 34100 | 34800 | 35800 | 40900 | 44300 |
32 | 50 | 1,75 | 36400 | 37100 | 38200 | 43700 | 47300 |
33 | 50 | 2 | 38300 | 39070 | 40215 | 45960 | 49740 |
34 | 50 | 2,25 | 41500 | 42300 | 43600 | 49800 | 54000 |
35 | 50 | 2,5 | 44400 | 45300 | 46600 | 53300 | 57700 |
36 | 50 | 3 | 48500 | 49500 | 50900 | 58200 | 63000 |
37 | 55 | 1,75 | 37400 | 38100 | 39300 | 44900 | 48600 |
38 | 55 | 2 | 39300 | 40100 | 41300 | 47200 | 51100 |
39 | 55 | 2,5 | 43900 | 44800 | 46100 | 52700 | 57100 |
40 | 55 | 3 | 48200 | 49200 | 50600 | 57800 | 63000 |
41 | 60 | 1,75 | 43200 | 44100 | 45400 | 51800 | 56200 |
42 | 60 | 2 | 46400 | 47300 | 48700 | 55700 | 60000 |
43 | 60 | 2,5 | 52600 | 53700 | 55200 | 63000 | 68000 |
44 | 60 | 3 | 57600 | 58800 | 60000 | 69000 | 75000 |
45 | 70 | 2 | 93000 | 95000 | 98000 | 112000 | 121000 |
46 | 70 | 3 | 112000 | 114000 | 118000 | 134000 | 146000 |
47 | 70 | 3,5 | 121000 | 123000 | 127000 | 145000 | 157000 |
48 | 70 | 5 | 147000 | 150000 | 154000 | 176000 | 191000 |
49 | 80 | 2,5 | 110000 | 112000 | 116000 | 132000 | 143000 |
50 | 80 | 3 | 124000 | 126000 | 130000 | 149000 | 161000 |
51 | 80 | 4 | 140000 | 143000 | 147000 | 168000 | 182000 |
52 | 80 | 5 | 156000 | 159000 | 164000 | 187000 | 203000 |
53 | 90 | 3 | 135000 | 138000 | 142000 | 162000 | 176000 |
54 | 90 | 4 | 157000 | 160000 | 165000 | 188000 | 204000 |
55 | 90 | 5 | 181000 | 185000 | 190000 | 217000 | 235000 |
56 | 100 | 2,25 | 166000 | 169000 | 174000 | 199000 | 216000 |
57 | 100 | 2,5 | 185000 | 189000 | 194000 | 222000 | 241000 |
58 | 100 | 3 | 199000 | 203000 | 209000 | 239000 | 259000 |
59 | 100 | 4 | 217000 | 221000 | 228000 | 260000 | 282000 |
60 | 100 | 5 | 225000 | 230000 | 236000 | 270000 | 293000 |
61 | 100 | 6 | 235000 | 240000 | 247000 | 282000 | 306000 |
62 | 100 | 7 | 248000 | 253000 | 260000 | 298000 | 322000 |
Примечания:
- В случае футеровки труб красным кирпичом к стоимости футеровки (по удельному весу) применять коэффициент 0,5.
- При оценке нефутерованных труб исключается стоимость футеровки.
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. V.72)
№ по | Конструктивные элементы | Высота трубы в м | |||
пор. | 25-45 | 50 | 55-70 | 80-100 | |
1 | Фундаменты | 26 | 23 | 19 | 14 |
2 | Кладка ствола из красного кирпича | 33 | 36 | 41 | 50 |
3 | Футеровка трубы: | ||||
а) шамотным кирпичом | 34 | 33 | 28 | 18 | |
б) диатомовым кирпичом | — | — | 2 | 4 | |
4 | Стальные детали | 7 | 8 | 10 | 14 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: