ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА 1 кв. м ПЛОЩАДИ ПОДА В РУБ.
Таблица V.1
| Характеристика печи | Территориальные пояса | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| а. Садка до 5 т. Площадь пода до 8 м2. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод динасовый | 13 100 | 13400 | 13800 | 15700 | 17000 |
| б. Садка до 10 т. Площадь пода до 10 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод динасовый | 12800 | 13 100 | 13400 | 15400 | 16600 |
| в. Садка до 15 т. Площадь пода до 15 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод динасовый | 10500 | 10700 | 11000 | 12600 | 13700 |
| г. Садка до 50 т. Площадь пода до 30 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый | 9300 | 9500 | 9800 | 11200 | 12100 |
| д. Садка 100-250 т. Площадь пода до 80 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый | 9700 | 9900 | 10200 | 11600 | 12600 |
| е. Садка 400-500 т. Площадь пода до 110 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый | 9700 | 9900 | 10200 | 11600 | 12600 |
| ж. Садка до 600 т. Площадь пода 115 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый | 9000 | 9200 | 9400 | 10800 | 11700 |
| з. Садка до 900 т. Площадь пода до 160 кв. м. Насадка из огнеупорного кирпича. Свод магнезитохромитовый | 10000 | 10200 | 10500 | 12000 | 13000 |
Удельный вес отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. V.1)
| № по пор. | Конструктивные элементы | Садка в т | |||||
| до 15 | 16-50 | 51-250 | 251-500 | 501-600 | 601-900 | ||
| Площадь пода в кв. м | |||||||
| до 15 | 16-30 | 31-80 | 81-110 | 111-115 | 116-160 | ||
| 1 | Фундаменты | 4 | 5 | 10 | 9 | 7 | 12 |
| 2 | Кладка шлаковиков регенераторов | 28 | 24 | 23 | 33 | 37 | 33 |
| 3 | Кладка рабочего пространства | 10 | 21 | 16 | 13 | 15 | 13 |
| 4 | Кладка боровов | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Стальные конструкции | 24 | 27 | 32 | 27 | 27 | 28 |
| 6 | Гарнитура | 30 | 19 | 14 | 13 | 7 | 7 |
| 7 | Трубопроводы | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: