| Наименование | Территори-
альные пояса |
Климатиче-
ский район |
| Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика | ||
| Алтайский край | 2 | I |
| Амурская область | 5 | I |
| Архангельская область (южнее Полярного круга) | 4 | II |
| Архангельская область (севернее Полярного круга) | 7 | I |
| В том числе Ненецкий национальный округ | 10 | I |
| Астраханская область | 1 | III |
| Башкирская АССР | 2 | I |
| Белгородская область | 1 | II |
| Брянская область | 1 | II |
| Бурятская АССР | 4 | I |
| Владимирская область | 1 | II |
| Волгоградская область | 1 | III |
| Вологодская область | 2 | II |
| Воронежская область | 1 | II |
| Горьковская область | 1 | II |
| Дагестанская АССР | 2 | III |
| Ивановская область | 1 | II |
| Иркутская область (южнее 60-й параллели) | 4 | I |
| Иркутская область (севернее 60-й параллели) | 6 | I |
| Калининградская область | 1 | II |
| Кабардино-Балкарская АССР | 2 | III |
| Калининская область | 1 | II |
| Калмыцкая АССР | 2 | II |
| Калужская область | 1 | II |
| Камчатская область (южнее 55-й параллели) | 8 | II |
| Камчатская область (севернее 55-й параллели до Полярного круга) | 9 | II |
| Карельская АССР | 4 | II |
| Кемеровская область | 2 | I |
| Кировская область | 1 | I |
| Коми АССР (южнее Полярного круга) | 4 | I |
| Коми АССР (севернее Полярного круга) | 6 | I |
| Костромская область | 1 | II |
| Краснодарский край | 2 | III |
| Красноярский край (южнее 60-й параллели) | 4 | I |
| Красноярский край, кроме Эвенкийского национального округа c Туруханским краем (севернее 60-й параллели до Полярного круга) | 4 | I |
| Красноярский край, кроме Эвенкийского национального округа c Туруханским краем | 6 | I |
| Куйбышевская область | 1 | II |
| Курганская область | 2 | I |
| Курская область | 1 | II |
| Ленинградская область | 1 | II |
| Липецкая область | 1 | II |
| Магаданская область (южнее Полярного круга) | 9 | I |
| Марийская АССР | 1 | II |
| Мордовская АССР | 1 | II |
| Московская область | 1 | II |
| Мурманская область | 4 | II |
| Новгородская область | 1 | 11 |
| Новосибирская область | 2 | I |
| Омская область | 2 | I |
| Оренбургская область | 2 | I |
| Орловская область | 1 | II |
| Пензенская область | 1 | II |
| Пермская область | 2 | I |
| Приморский край | 5 | I |
| Псковская область | 1 | II |
| Ростовская область | 2 | III |
| Рязанская область | 1 | II |
| Саратовская область . | 1 | II |
| Сахалинская область | 8 | I |
| В том числе Курильские острова | 10 | I |
| Свердловская область | 2 | I |
| Северо-Осетинская АССР : | 2 | III |
| Смоленская область | 1 | II |
| Ставропольский край | 2 | III |
| Тамбовская область | 1 | II |
| Татарская АССР | 1 | II |
| Томская область | 2 | I |
| Тувинская АССР | 4 | I |
| Тульская область | 1 | II |
| Тюменская область (южнее 60-й параллели) | 2 | I |
| Тюменская область (севернее 60-й параллели до Полярного круга) | 5 | I |
| Тюменская область (севернее Полярного круга) | 7 | I |
| Удмуртская АССР | 1 | I |
| Ульяновская область | 1 | II |
| Хабаровский край (южнее 55-й параллели) | 5 | I |
| Хабаровский край (севернее 55-й параллели) | 6 | I |
| Челябинская область | 2 | I |
| Чечено-Ингушская АССР. | 2 | III |
| Читинская область | 4 | I |
| Чувашская АССР | 1 | II |
| Якутская АССР (южнее Полярного круга) | 7 | I |
| Ярославская область | 1 | II |
| Украинская ССР | 2 | II |
| В том числе Запорожская область, Крымская, Николаевская, Одесская, Херсонская области | 2 | III |
| Белорусская ССР | 1 | II |
| Литовская ССР | 1 | II |
| Латвийская ССР | 1 | II |
| Эстонская ССР | 1 | II |
| Молдавская ССР | 2 | II |
| Грузинская ССР | 2 | IV |
| Армянская ССР | 2 | IV |
| Азербайджанский ССР | 2 | IV |
| В том числе Нагорно-Карабахская область | 2 | III |
| Узбекская ССР | 3 | IV |
| Киргизская ССР | 3 | III |
| Таджикская ССР | 3 | III |
| Туркменская ССР | 3 | IV |
| Казахская ССР, в том числе: | ||
| Акмолинская область | 2 | I |
| Актюбинская область | 2 | III |
| Алма-Атинская область | 2 | III |
| Восточно-Казахстанская область | 2 | I |
| Гурьевская область | 2 | III |
| Джамбульская область. | 2 | III |
| Западно-Казахстанская область | 2 | III |
| Карагандинская область | 2 | I |
| Кзыл-Ординская область | 2 | III |
| Кокчетавская область | 2 | I |
| Кустанайская область | 2 | I |
| Павлодарская область | 2 | I |
| Северо-Казахстанская область | 2 | I |
| Семипалатинская область | 2 | I |
| Талды-Курганская область | 2 | III |
| Южно-Казахстанская область | 2 | IV |
Территории, расположенные севернее Полярного круга, не указанные в настоящем перечне, относятся к 10-му поясу.

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: