Таблица 57
Восстановительная стоимость 1 куб. м тела насыпи (в руб.)
| Территориальные пояса | Фильтрующая насыпь |
| 1 | 23,4 |
| 2 | 24,8 |
| 3 | 25,5 |
| 4 | 27,6 |
| 5 | 29,9 |
| 6 | 32,5 |
| 7 | 34,6 |
| 8 | 41,9 |
| 9 | 42,6 |
УПВС Онлайн — Электронная версия
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
Таблица 57
Восстановительная стоимость 1 куб. м тела насыпи (в руб.)
| Территориальные пояса | Фильтрующая насыпь |
| 1 | 23,4 |
| 2 | 24,8 |
| 3 | 25,5 |
| 4 | 27,6 |
| 5 | 29,9 |
| 6 | 32,5 |
| 7 | 34,6 |
| 8 | 41,9 |
| 9 | 42,6 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: