Группа капитальности IV — V
Характеристика здания. Фундаменты — деревянные стулья или бетонные, бутобетонные и бутовые столбовые или ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; перекрытия деревянные; полы дощатые; кровля из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.
Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы и сигнализация.
Таблица 21
Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.
Террито- | Одноэтажные | Двухэтажные | ||||||
риальные | Общий объем здания, куб. м, до | |||||||
пояса | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | ||||
Внутренняя отделка | ||||||||
простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | |
1 | 25 | 28,1 | 23,1 | 26,2 | 23,3 | 26,4 | 21,5 | 24,6 |
2 | 26,5 | 29,7 | 24,5 | 27,7 | 24,7 | 27,9 | 22,8 | 26,1 |
3 | 27,7 | 31,2 | 25,6 | 29,1 | 25,8 | 29,3 | 23,9 | 27,3 |
4 | 29,3 | 32,9 | 27 | 30,6 | 27,3 | 30,9 | 25,2 | 28,8 |
5 | 30,5 | 34,3 | 28,2 | 32 | 28,4 | 32,2 | 26,2 | 30 |
6 | 48,8 | 54,8 | 45,1 | 51,1 | 45,4 | 51,5 | 42 | 48 |
7 | 59,7 | 67 | 55,2 | 62,6 | 55,7 | 63 | 51,4 | 58,8 |
8 | 63,5 | 71,2 | 58,6 | 66,5 | 59,1 | 67 | 54,6 | 62,6 |
9 | 68,2 | 76,6 | 63 | 71,5 | 63,6 | 72 | 58,6 | 67,1 |
Примечания.
- В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%)»
центральное отопление | 5 |
водопровод | 2 |
канализация | 2,7 |
электроосвещение | 3,4 |
радио | 0,8 |
телефон | 0,3 |
электрочасы и сигнализация | 0,8 |
- При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%):
приточно-вытяжная вентиляция | 4,5 |
горячее водоснабжение | 0,3 |
печное отопление | 6,7 |
телевидение | 0,3 |
Таблица 21а
Удельные веса конструктивных элементов и устройств
Конструктивные элементы | а — г | д — з |
Фундаменты | 6 | 4 |
Стены | 15 | 16 |
Перегородки | 5 | 6 |
Перекрытия | 12 | 12 |
Крыша | 5 | 4 |
Полы | 12 | 12 |
Окна, двери | 12 | 13 |
Лестницы и входы | 6 | 6 |
Внутренняя отделка | 10 | 10 |
Прочие | 2 | 2 |
Санитарно-технические устройства | 9,7 | 9,7 |
в том числе: | ||
центральное отопление (52 %)
водопровод (21 %) канализация (27 %) |
||
Электротехнические устройства | 5,3 | 5,3 |
в том числе: | ||
электроосвещение (64 %)
радио (15 %) телефон (6 %) электрочасы и сигнализация (15 %) |
||
Итого | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: