Группа капитальности IV
Характеристика здания. Фундаменты — деревянные стулья или бутовые и бутобетонные столбовые или ленточные; стены рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.
Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.
Таблица 18
Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.
| Объем здания, куб. м, до | ||||||
| Территориаль | 600 | 1000 | 2000 | |||
| ные пояса | Внутренняя отделка | |||||
| простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | |
| а | б | в | г | д | е | |
| 1 | 38,2 | 40,6 | 34,2 | 36,6 | 31,6 | 34 |
| 2 | 40,1 | 42,6 | 35,9 | 38.6 | 33,2 | 35,7 |
| 3 | 44 | 46,6 | 39,3 | 42,1 | 36,3 | 39,1 |
| 4 | 45,8 | 48,7 | 41 | 43,9 | 37,9 | 40,8 |
| 5 | 47,7 | 50,7 | 42,7 | 45,7 | 39,5 | 42,5 |
| 6 | 68,7 | 73 | 61,5 | 65,9 | 56,8 | 61,1 |
| 7 | 76,4 | 81,2 | 68,4 | 73,2 | 63,2 | 68 |
| 8 | 80,2 | 85,2 | 71,7 | 76,8 | 66,3 | 71,3 |
| 9 | 103 | 110 | 92,2 | 98,8 | 85,2 | 91,7 |
Примечания:
- В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):
| центральное отопление | 4,5 |
| водопровод | 1,8 |
| канализация | 3,3 |
| электроосвещение | 2,6 |
| радио | 0,5 |
| телефон | 0,3 |
- При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%);
| печное отопление | 6 |
| газ | 1,1 |
| горячее водоснабжение | 1,1 |
| приточно-вытяжная вентиляция | 3,3 |
| телевидение | 0,4 |
| электрочасофикация | 0,8 |
Таблица 18а
Удельные веса конструктивных элементов и устройств
| Конструктивные элементы | % |
| Фундаменты | 6 |
| Стены | 20 |
| Перегородки | 5 |
| Перекрытия | 14 |
| Крыша | 5 |
| Полы | 11 |
| Окна, двери | 10 |
| Лестницы и входы | 5 |
| Внутренняя отделка | 10 |
| Прочие | 1 |
| Санитарно-технические устройства | 9,6 |
| в том числе: | |
| центральное отопление (47 %)
водопровод (19 %) канализация (34 %) |
|
| Электротехнические устройства | 3,4 |
| в том числе: | |
| электроосвещение (76 %)
радио (15 %) телефон (9 %) |
|
| Итого | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: