Группа капитальности IV
Характеристика здания. Фундаменты бутовые или бутобетонные ленточные; стены деревянные, рубленные из бревен или брусьев; перекрытия деревянные; перегородки деревянные или из гипсовых и шлакобетонных плит; полы дощатые; кровля железная или из асбестоцементных листов по деревянным стропилам.
Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, электрочасы к сигнализация.
Таблица 49
Восстановительная стоимость 1 куб. м объема здания в руб.
| Территори- | Объем здания, куб. м, до | |||||||
| альные | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||
| пояса | Внутренняя отделка | |||||||
| простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | |
| а | 6 | в | г | д | е | ж | з | |
| 1 | 38,8 | 40,6 | 35,6 | 37.4 | 33,4 | 35,2 | 32,3 | 34,1 |
| 2 | 40,7 | 42,6 | 37,4 | 39,3 | 35,1 | 37 | 34,9 | 35,8 |
| 3 | 44,6 | 46,6 | 40,9 | 43 | 38.4 | 40,5 | 37,1 | 39,2 |
| 4 | 46,5 | 48,7 | 42,7 | 44,8 | 40 | 42,2 | 38,7 | 40,9 |
| 5 | 48,5 | 50.7 | 44,5 | 46,7 | 41,7 | 44 | 40,3 | 42,6 |
| 6 | 69,8 | 73 | 64 | 67,3 | 60 | 63,4 | 48,1 | 61,3 |
| 7 | 77,6 | 81,2 | 71,2 | 74,8 | 66,8 | 70,4 | 64,6 | 68,2 |
| 8 | 81,5 | 85,2 | 74,8 | 78,5 | 70 | 73,9 | 67,8 | 71,5 |
| 9 | 105 | 109 | 99,8 | 101 | 90 | 95 | 87,1 | 92 |
Примечания. 1. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (%):
| центральное отопление | 3 |
| водопровод | 1,9 |
| канализация | 3,6 |
| электроосвещение | 2 |
| радио | 0,7 |
| телефон | 0,5 |
| электрочасы и сигнализация | 0,8 |
- При наличии других разновидностей благоустройства стоимость последних определять дополнительно в следующих размерах (%);
| печное отопление | 4,4 |
| газ | 0,8 |
| горячее водоснабжение | 1 |
| приточно-вытяжная вентиляция | 3 |
| телевидение | 0,4 |
Таблица 49а
Удельные веса конструктивных элементов и устройств
| Конструктивные элементы | % |
| Фундаменты | 6 |
| Стены | 20 |
| Перегородки | 5 |
| Перекрытия | 14 |
| Крыша | 5 |
| Полы | 11 |
| Окна, двери | 10 |
| Лестницы и входы | 5 |
| Внутренняя отделка | 10 |
| Прочие | 1,5 |
| Санитарно-технические устройства | 8,5 |
| в том числе: | |
| центральное отопление (35 %)
водопровод (22 %) канализация (43 %) |
|
| Электротехнические устройства | 4 |
| в том числе: | |
| электроосвещение (50 %)
радио (18 %) телефон (12 %) электрочасы и сигнализация (20 %) |
|
| Итого | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: