Группа капитальности I (графы а, б, в, г)
Характеристика здании (графы а, б, в, г)
Здания одноэтажные (без подвалов). Фундаменты — бутовые, бутобетонные и сборные бетонные и железобетонные; стены — кирпичные; перекрытия — железобетонные плиты; полы — цементные, дощатые; отделка — внутренняя простая, наружная — облицовочный кирпич с расшивкой швов.
Здания (графа в) одноэтажные. Отделка наружная — облицовка керамическим кирпичом с расшивкой швов и штукатурка.
Таблица 23
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в рублях
| Здания вместимостью (мест) для | ||||
| Территориальные пояса | санаториев — 150, домов отдыха — 150 — 200 | санаториев — 250, домов отдыха — 250 — 300 | домов отдыха — 1000 | санаториев и домов отдыха — 400 |
| а | б | в | г | |
| 1 | 33 | 30,5 | 34,7 | 31,8 |
| 2 | 34 | 32,4 | 36.8 | 33,7 |
| 3 | 36,6 | 33,9 | 38,6 | 35.3 |
| 4 | 38,6 | 35,7 | 40,7 | 37,2 |
| 5 | 40,2 | 37,3 | 42,4 | 38,8 |
| 6 | 64,3 | 59,5 | 67,7 | 62 |
| 7 | 78,8 | 73 | 83 | 76 |
| 8 | 83,8 | 77,6 | 88,2 | 80,8 |
| 9 | 90 | 83,4 | 94,8 | 86,8 |
Примечание. При отсутствии в переоцениваемых зданиях одного или нескольких санитарно-технических или электротехнических устройств восстановительная стоимость 1 куб. м здания соответственно уменьшается в процентах.
| Вид оборудования | а | б | в | г |
| Внутренний водопровод | 1,1 | 1 | 1 | 1,8 |
| Внутренняя канализация | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 1 |
| Центральное отопление | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| Вентиляция | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 1,8 |
| Горячее водоснабжение | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Оборудование встроенной котельной | 23 | 22,8 | 29,2 | 24,9 |
| Электроосвещение
Слаботочные устройства |
3,5
0,3 |
20,0
0,2 |
5,9
0,1 |
3
0,1 |
К таблице 23
Удельный вес отдельных конструктивных элементов зданий в процентах
| Наименование конструктивных элементов и вида работ | а | б | в | г |
| Фундаменты | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Стены и перегородки | 20 | 19 | 17 | 17 |
| Перекрытия (покрытия) | 8 | 8 | 7 | 12 |
| Кровля | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Полы | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Проемы | 7 | 7 | 4 | 5 |
| Отделочные работы | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Внутренние санитарно-технические устройства | 31 | 30 | 35 | 32 |
| Внутренние электротехнические устройства | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Прочие работы | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: