Таблица 148
Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.
Территориальные | Сечение, кв. мм | ||||||||||
пояса | 3х10 | 3х16 | 3х25 | 3х35 | 3х50 | 3х70 | 3х95 | 3х120 | 3х150 | 3х185 | 3х240 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |
1 | 2460 | 2680 | 2950 | 3330 | 3680 | 4130 | 4790 | 5600 | 6800 | 7400 | 9000 |
2 | 2570 | 2800 | 3080 | 3480 | 3840 | 4310 | 5000 | 5840 | 7100 | 7700 | 9400 |
3 | 2550 | 2770 | 3050 | 3420 | 3760 | 4210 | 4870 | 5670 | 6800 | 7500 | 9000 |
4 | 2770 | 3000 | 3310 | 3710 | 4100 | 4580 | 5310 | 6200 | 7400 | 8200 | 9800 |
5 | 2880 | 3110 | 3430 | 3840 | 4220 | 4920 | 5460 | 6400 | 7600 | 8300 | 10000 |
6 | 3450 | 3750 | 4130 | 4660 | 5160 | 5780 | 6700 | 7800 | 9500 | 10400 | 12600 |
7 | 5590 | 6100 | 6700 | 7600 | 8400 | 9400 | 10900 | 12700 | 15400 | 16800 | 20400 |
8 | 4780 | 5200 | 5730 | 6500 | 7100 | 8000 | 9300 | 10900 | 13200 | 14400 | 17500 |
9 | 7700 | 8400 | 9200 | 10400 | 11500 | 12900 | 14900 | 17500 | 21200 | 23100 | 28100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: