Таблица 140
Восстановительная стоимость 1 км кабельной трассы, руб.
Территориальные | Сечение, кв. мм | |||||
пояса | 3х16 | 3х25 | 3х35 | 3х50 | 3х70 | 3х95 |
а | б | в | г | д | е | |
1 | 4670 | 5330 | 5750 | 6400 | 7200 | 8100 |
2 | 4870 | 5330 | 5750 | 6400 | 7200 | 8100 |
3 | 4980 | 5440 | 5853 | 6500 | 7300 | 8300 |
4 | 5590 | 6100 | 5480 | 7300 | 8200 | 9300 |
5 | 5370 | 5870 | 6300 | 7000 | 7900 | 9000 |
6 | 6800 | 7500 | 8700 | 9000 | 10000 | 11300 |
7 | 11100 | 12100 | 13000 | 14500 | 16300 | 18300 |
8 | 9400 | 10300 | 11100 | 12400 | 13900 | 15600 |
9 | 15200 | 16600 | 17900 | 20000 | 22400 | 25100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: