Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.
Таблица 311
Отстойники | Напорные бассейны | |||
Территориальные пояса | бетонный и железобетонный (1 куб. м бетона) | из бутовой кладки (1 куб. м кладки) | из бутовой кладки с оголовком холостого водосборника (1 куб. м кладки) | бетонный с оголовком холостого водосборника (1 куб. м бетона) |
а | б | в | г | |
1 | 68,6 | 39,0 | 33,2 | 56,2 |
2 | 74,8 | 42,5 | 36,1 | 61,2 |
3 | 71,4 | 40,6 | 34,5 | 58,4 |
4 | 92,0 | 52,3 | 44,4 | 75,3 |
5 | 84,4 | 48,0 | 40,8 | 69,1 |
6 | 109,0 | 62,0 | 52,7 | 89,3 |
7 | 209,0 | 119,0 | 101,0 | 171,0 |
8 | 147,0 | 83,5 | 70,9 | 120,0 |
9 | 165,0 | 94,0 | 79,9 | 135,0 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. 311)
Наименование конструктивных элементов | а | б | в | г |
Земляные работы | 10 | 10 | 18 | 10 |
Бетонные и железобетонные работы | 46 | 34 | 6 | 69 |
Металлические трубопроводы | 10 | 9 | 4 | 7 |
Деревянные конструкции | — | — | — | 1 |
Каменные конструкции | 33 | 46 | 60 | 3 |
Прочие работы | 1 | 1 | 12 | 10 |
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: