Восстановительная стоимость на измеритель, указанный в таблице, в руб.
Таблица 308
Территориальные пояса | Плотины из бутовой кладки с донной водоприемной решеткой (1 куб. м бутовой кладки) | Бутобетонная пло- тина с водосборными и промывными от- верстиями, перекры- ваемыми затворами, и водоприемником ( 1 куб. м бутобетон- ной кладки) | Бетонная (железобе- тонная) плотина с водосбросными отверстиями, затво- рами и водоприемни- ками (1 куб. м бетонной кладки) | Бесплотинный водозабор со струенаправляющей дамбой ( 1 куб. м насыпи) |
а | б | в | г | |
1 | 31,4 | 38,0 | 62,4 | 3,6 |
2 | 34,3 | 41,4 | 68 | 4,0 |
3 | 32,7 | 39,5 | 65 | 3,8 |
4 | 42,1 | 50,9 | 84 | 4,9 |
5 | 38,7 | 46,7 | 77 | .4,5 |
6 | 50,0 | 60,0 | 99 | 5,8 |
7 | 96,0 | 116,0 | 190 | 11,1 |
8 | 67,0 | 81,0 | 133 | 7,8 |
9 | 76,0 | 92,0 | 150 | 8.8 |
Примечания.
- При переоценке плотин другой конструкции следует пользоваться данной таблицей, исходя из основных конструкций плотин.
- Головные регуляторы, расположенные отдельно от водозабора, следует принимать по данной таблице в зависимости от основного материала сооружения.
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в %
(к табл. 308)
Наименование конструктивных элементов | а | б | в | г |
Земляные работы | 11 | 23 | 7 | 24 |
Бетонные и железобетонные работы | — | 66 | 59 | — |
Металлические конструкции | 15 | 9 | 9 | — |
Деревянные конструкции | 1 | 2 | — | — |
Каменные конструкции | 58 | — | 17 | 76 |
Прочие работы | 15 | — | 8 | — |
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: