Таблица 141
| Территори- | Резервуары емкостью в куб. м до | ||||||||||||||||
| альный пояс | 12 | 19 | 36 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 8300 | 10000 | |
| 1 | 16 | 17 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2 | 17 | 18 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 3 | 17 | 19 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | |
| 4 | 18 | 20 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 5 | 20 | 21 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 6 | 21 | 22 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 7 | 22 | 24 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 8 | 24 | 26 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 9 | 25 | 27 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: