Таблица 84
Территориальный | Траверса | |
пояс | одинарная | двойная |
а | б | |
1 | 4,7 | 9,8 |
2 | 4,9 | 10,3 |
3 | 5,1 | 10,6 |
4 | 5,5 | 11,6 |
5 | 6,0 | 12,5 |
6 | 6,5 | 13,6 |
7 | 7,0 | 14,5 |
8 | 8,4 | 17,5 |
9 | 8,5 | 17,8 |
УПВС Онлайн — Электронная версия
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
Таблица 84
Территориальный | Траверса | |
пояс | одинарная | двойная |
а | б | |
1 | 4,7 | 9,8 |
2 | 4,9 | 10,3 |
3 | 5,1 | 10,6 |
4 | 5,5 | 11,6 |
5 | 6,0 | 12,5 |
6 | 6,5 | 13,6 |
7 | 7,0 | 14,5 |
8 | 8,4 | 17,5 |
9 | 8,5 | 17,8 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: