Таблица 83
Территориаль | Опоры | |||||||||||||
ный пояс | деревянные, пропитанные, устанавливаемые в грунт | деревянные, непропитанные, устанавливае- мые в железобетонных приставках | железобетонные | |||||||||||
типа Н-20 | типа У-25 | типа Н-20 | типа У-25 | типа | добавлять | |||||||||
Длина в м | Н-20 | или | ||||||||||||
6,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 7.5 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | исключать на каждую опору при количестве их на 1 км отличном от 20 | ||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | |
1 | 790 | 960 | 1190 | 1010 | 1230 | 1310 | 1110 | 1260 | 1320 | 1420 | 1580 | 1630 | 1710 | 71 |
2 | 830 | 1010 | 1250 | 1070 | 1290 | 1380 | 1170 | 1330 | 1390 | 1490 | 1650 | 1710 | 1800 | 75 |
3 | 850 | 1040 | 1290 | 1100 | 1330 | 1420 | 1200 | 1360 | 1430 | 1540 | 1700 | 1760 | 1850 | 77 |
4 | 930 | 1130 | 1410 | 1200 | 1450 | 1550 | 1310 | 1490 | 1560 | 1680 | 1860 | 1920 | 2020 | 84 |
5 | 1010 | 1230 | 1520 | 1300 | 1580 | 1680 | 1420 | 1620 | 1690 | 1820 | 2020 | 2080 | 2190 | 91 |
6 | 1100 | 1330 | 1660 | 1410 | 1710 | 1820 | 1550 | 1750 | 1830 | 1980 | 2190 | 2260 | 2380 | 99 |
7 | 1170 | 1420 | 1760 | 1500 | 1820 | 1940 | 1650 | 1870 | 1950 | 2100 | 2330 | 2410 | 2530 | 105 |
8 | 1410 | 1720 | 2130 | 1820 | 2200 | 2350 | 1990 | 2260 | 2360 | 2550 | 2820 | 2910 | 3060 | 127 |
9 | 1430 | 1740 | 2170 | 1850 | 2240 | 2390 | 2020 | 2300 | 2400 | 2590 | 2870 | 2960 | 3120 | 130 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: