Характеристика
Водозаборные оголовки оросительных насосных станций производительностью от 0,2 до 5,0 куб. м/сек с напором до 100 м.
Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.
Таблица 93
Территориальный | Тип | Коли- | Расход в куб. м/сек | |||||||
пояс | оголовка | чество | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 |
секций | а | б | в | г | д | е | ж | з | ||
1 | Ряжевый | 2 | — | 13100 | 14200 | — | 16400 | 18700 | 22000 | — |
2 | То же | 2 | — | 13900 | 15000 | — | 17300 | 19800 | 23300 | — |
3 | То же | 2 | — | 14400 | 15500 | — | 17900 | 20400 | 24000 | — |
4 | То же | 2 | — | 15200 | 16400 | — | 18900 | 21600 | 25400 | — |
5 | То же | 2 | -. | 18700 | 20200 | — | 23300 | 26600 | 31300 | — |
7 | То же | 2 | — | 28500 | 30700 | — | 35400 | 40400 | 47600 | — |
8 | То же | 2 | — | 30600 | 33030 | — | 38100 | 43500 | 51200 | — |
1 | То же | 3 | — | — | 15800 | — | 17100 | 19200 | 22600 | 26400 |
2 | То же | 3 | — | — | 17000 | — | 18000 | 20300 | 23900 | 28000 |
3 | То же | 3 | — | — | 17200 | — | 18600 | 21000 | 24700 | 28800 |
4 | То же | 3 | — | — | 18200 | — | 19700 | 22100 | 26000 | 30500 |
5 | То же | 3 | — | — | 22500 | — | 24300 | 27300 | 32200 | 37600 |
7 | То же | 3 | — | — | 34100 | — | 36900 | 41500 | 48900 | 57100 |
8 | То же | 3 | — | — | 36700 | — | 39700 | 44700 | 52500 | 61400 |
1 | Железо-
бетонный |
1 | 8000 | 8500 | 10400 | 11500 | 12300 | — | — | — |
2 | То же | 1 | 8900 | 9000 | 11 000 | 12200 | 13000 | — | — | — |
3 | То же | 1 | 8900 | 9300 | 11400 | 12600 | 13400 | — | — | — |
4 | То же | 1 | 9300 | 9800 | 12000 | 13300 | 14100 | — | — | — |
5
7 |
То же
То же |
1
1 |
11500
17400 |
12100
18500 |
14900
22600 |
16400
24900 |
17500
26500 |
—
— |
—
— |
—
— |
8 | То же | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | То же | 2 | — | 9600 | 10300 | — | 13000 | 19600 | 21600 | |
2 | То же | 2 | — | 10100 | 10900 | — | 13700 | 20700 | 22900 | |
3 | То же | 2 | — | 10500 | 11200 | — | 14200 | 21 400 | 23600 | |
4 | То же | 2 | — | 11100 | 11900 | — | 15000 | 22600 | 24900 | |
5 | То же | 2 | — | 13600 | 14700 | — | 18500 | 27800 | 30700 | |
7
8 |
То же
То же |
2
2 |
—
— |
20700
22300 |
22300
24000 |
—
— |
28100 30200 | 42300 45500 | 46700 50200 | |
1 | Подводного бетонирова-
ния |
1 | 5070 | 5300 | 6700 | 10200 | 11500 | 14100 | ||
2
3 |
То же
То же |
1
1 |
5360
5530 |
5610
5780 |
7100
7400 |
10800
11100 |
12200
12600 |
14900
15300 |
||
4 | То же | 1 | 5840 | 6100 | 7800 | 11700 | 13300 | 16200 | ||
5 | То же | 1 | 7200 | 7500 | 9600 | 14500 | 16400 | 20000 | ||
7 | То же | 1 | 11000 | 11500 | 14600 | 22000 | 25000 | 30400 | ||
8 | То же | 1 | 11800 | 12300 | 15700 | 23700 | 26800 | 32700 | ||
1 | Раструбно-
свайный |
1 | 1010 | 1200 | 1410 | 2800 | 3340 | 3950 | ||
2
3 |
То же
То же |
1
1 |
1060
1100 |
1270
1310 |
1490
1640 |
2960
3050 |
3540
3650 |
4180
4310 |
||
4 | То же | 1 | 1160 | 1380 | 1620 | 3220 | 3850 | 4550 | ||
5 | То же | 1 | 1430 | 1700 | 2010 | 3980 | 4760 | 5620 | ||
7 | То же | 1 | 2170 | 2590 | 3050 | 6050 | 7200 | 8500 | ||
8 | То же | 1 | 2340 | 2780 | 3280 | 6500 | 7800 | 9200 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: