Характеристика
Железобетонные и деревянные конструкции длиной 6 м (опоры свайные, козловые, свайно-подкосные. Служебные мостики деревянные).
Восстановительная стоимость 1 сооружения в руб.
А. Опоры и. плавучий бон
Таблица 63
Железобетонные конструкции | Деревянные конструкции | |||||||||
Террито- | Опоры | |||||||||
риальный | вертикаль- | свайно- | козловые | свайно-подкосные | козловые | плаву- | ||||
пояс | ные | рамные | глубина воды в м | чий бон | ||||||
1,5 | 2 | 2,5-3 | 1,5 | 2 | 2,5-3 | |||||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | |
1 | 372 | 409 | 427 | 175 | 184 | 193 | 250 | 276 | 276 | 175 |
2 | 394 | 433 | 452 | 185 | 195 | 204 | 255 | 285 | 292 | 185 |
3 | 406 | 447 | 466 | 191 | 201 | 211 | 273 | 294 | 301 | 191 |
4 | 429 | 472 | 493 | 202 | 213 | 222 | 289 | 311 | 318 | 202 |
5 | 529 | 583 | 610 | 249 | 262 | 275 | 356 | 384 | 393 | 249 |
7 | 800 | 890 | 920 | 379 | 399 | 417 | 542 | 583 | 597 | 378 |
8 | 870 | 950 | 990 | 408 | 429 | 449 | 583 | 627 | 640 | 407 |
Б. Береговые секции (Продолжение)
Стенки из двух секций с опорами из | Плавучая запань | Входные оголовки | ||||||||||||||
Территори альный пояс | железобетона | дерева | наплавная часть шириной в м | береговые опоры | трубчатого типа с верти-
кальными свай- ными опорами |
|||||||||||
верти
каль- но- свай- ные |
свай-
но- рамо- чные |
козло
вые |
плаву
чий бон |
свай-
но- подко сные |
козло
вые |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | одино
чные сваи |
кусты свай | анкер
ные опоры |
при одной нитке | при двух нитках | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | |
1 | 152 | 237 | 264 | 260 | 115 | 135 | 189 | 352 | 523 | 750 | 850 | 188 | 289 | 257 | 860 | 1170 |
2 | 161 | 251 | 279 | 275 | 122 | 143 | 200 | 372 | 553 | 790 | 900 | 198 | 306 | 272 | 910 | 1240 |
3 | 166 | 259 | 288 | ,283 | 126 | 147 | 207 | 384 | 571 | 820 | 930 | 205 | 315 | 281 | 940 | 1280 |
4 | 175 | 273 | 304 | 299 | 133 | 156 | 218 | 406 | 600 | 860 | 980 | 216 | 333 | 296 | 990 | 1350 |
5 | 216 | 337 | 375 | 369 | 164 | 192 | 269 | 500 | 740 | 1070 | 1210 | 267 | 411 | 366 | 1220 | 1670 |
7 | 329 | 513 | 570 | 561 | 249 | 292 | 410 | 760 | 1130 | 1620 | 1830 | 406 | 620 | 556 | 1860 | 2540 |
8 | 354 | 551 | 610 | 600 | 268 | 314 | 440 | 820 | 1220 | 1740 | 1970 | 436 | 670 | 598 | 2000 | 2730 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: