Характеристика
Водосбросы: I тип при работе в безнапорном режиме, II тип при работе в напорном режиме. Водосбросы состоят из подводящего и отводящего земляных русл, входного оголовка и трубопровода из сборных железобетонных труб. Входной оголовок для I типа — простейший, выдвинутая труба, II типа — в виде шахты. Подводящий канал на длине 4 м крепится железобетонными плитами или монолитным железобетоном.
Восстановительная стоимость I сооружения в руб.
Таблица 61
Расход в куб. м/сек | ||||||||||||
Территориальный | 0,45 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | ||||||||
пояс | Диаметр труб в м | |||||||||||
0,6 | 0,8 | 1,0 | 2 х 0,8 | |||||||||
Отношение напора в м к ширине отверстия в м | ||||||||||||
0,7/3 | 0,7/6 | 0,7/10 | 0,95/3 | 0,95/6 | 0,95/10 | 1,2/3 | 1,2/6 | 1,2/10 | 0,95/3 | 0,95/6 | 0,95/10 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | |
1
2 3 4 5 7 8 |
1680
1770 1830 1930 2380 3620 3900 |
2270
2400 2480 2620 3230 4910 5280 |
2790
2950 3040 3210 3970 6000 6500 |
2530
2680 2760 2920 3600 5470 5880 |
3320
3510 3620 3820 4720 7200 7700 |
4110
4350 4490 4740 5850 8900 9600 |
3160
3340 3450 3640 4500 6800 7300 |
4220
4460 4600 4860 6000 9100 9800 |
5370
5680 5860 6200 7600 11600 12500 |
4600
4870 5020 5300 6500 10000 10700 |
6100
6400 6600 7000 8700 13200 14200 |
7600
8100 8300 8800 10900 16500 17800 |
Продолжение
Территориальный | Расход в куб. м/сек | |||||||
пояс | 3,2 | 3,1 | 3,8 | 5,1 | 8,3 | 10,2 | ||
Диаметр труб в м | ||||||||
2 х 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 2 х 1 | |||
Отношение напора в м к ширине отверстия в м | ||||||||
1,2/3 | 1,2/6 | 1,2/10 | 0,6/6 | 0,6/10 | 0,7/6 | 0,7/10 | 0,9/6 | |
н | о | п | р | с | т | у | ф | |
1 | 5880 | 8000 | 10200 | 4050 | 5000 | 5060 | 6300 | 8800 |
2 | 6200 | 8400 | 10800 | 4290 | 5340 | 5360 | 6700 | 9300 |
3 | 6400 | 8700 | 11100 | 4420 | 5510 | 5530 | 6900 | 9600 |
4 | 6800 | 9200 | 11700 | 4670 | 5820 | 5840 | 7300 | 10100 |
5 | 8400 | 11300 | 14500 | 5770 | 7200 | 8200 | 9000 | 12500 |
7 | 12700 | 17200 | 22000 | 8800 | 10900 | 11000 | 13700 | 19000 |
8 | 13700 | 18500 | 23700 | 9400 | 11700 | 11800 | 14700 | 20400 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: