Группа капитальности — I
Таблица 4
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания
| Территориальные пояса | Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб. |
| 1-й | 41,5 |
| 2-й | 43,9 |
| 3-й | 46,7 |
| 4-й | 47,4 |
| 5-й | 50,6 |
| 6-й | 80,9 |
| 7-й | 99,7 |
| 8-й | 105,4 |
| 9-й | 113,3 |
| 10-й | 128,2 |
Удельные веса стоимости
К табл. 4
| Наименование конструктивных элементов и устройств | Удельный вес, в % |
| Фундаменты | 5 |
| Стены и перегородки | 14 |
| Кровля | 6 |
| Перекрытия | 13 |
| Полы | 7 |
| Проемы | 8 |
| Лестницы | 2 |
| Отделочные работы | 12 |
| Санитарно-технические работы | 4 |
| Кондиционирование воздуха | 3 |
| Электроосвещение здания | 3 |
| Электротехнические устройства сцены Механические устройства сцены | 9
7 |
| Звукотехнические и слаботочные устройства | 4 |
| Кинопроекционные устройства | 1 |
| Прочие работы | 2 |
| Итого | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: