Группа капитальности — I
Таблица 1
Восстановительная стоимость 1 куб. м здания
| Территориальные пояса | Восстановительная стоимость 1 куб. м здания в руб. |
| 1-й | 35,7 |
| 2-й | 37,8 |
| 3-й | 39,6 |
| 4-й | 41,8 |
| 5-й | 43,6 |
| 6-й | 69,6 |
| 7-й | 85,3 |
| 8-й | 90,7 |
| 9-й | 97,5 |
| 10-й | 110.3 |
Удельные веса стоимости
К табл. 1
| Наименование конструктивных элементов и устройств | Удельный вес, в % |
| Фундаменты | 6 |
| Стены и перегородки | 13 |
| Кровля | 3 |
| Перекрытия | 15 |
| Полы | 6 |
| Проемы | 6 |
| Лестницы | 1 |
| Отделочные работы | 7 |
| Санитарно-технические работы | 6 |
| Электроосвещение здания | 3 |
| Электроустройства сцены | 10 |
| Механические устройства сцены | 15 |
| Звукотехнические и слаботочные устройства | 3 |
| Прочие работы | 6 |
| Итого | 100 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: