ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м ЗАБОРА В РУБ.
Таблица 176
| Заборы | ||
| Территориальные пояса | архитектурно оформленные, с козырьком по периметру | забор с калиткой и воротами |
| за 1 м | за 1 звено | |
| а | б | |
| 1 | 15 | 49 |
| 2 | 15,9 | 51,9 |
| 3 | 17 | 55,4 |
| 4 | 17,8 | 58,3 |
| 5 | 18,8 | 61,2 |
| 6 | 30 | 98 |
| 7 | 36,8 | 120 |
| 8 | 39 | 127,4 |
| 9 | 42 | 137,2 |
| 10 | 47,4 | 154,8 |

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: