Характеристика здания
Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные; перегородки деревянные оштукатуренные; перекрытия деревянные, оштукатуренные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.
Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.
Таблица 98
Объем зданий в куб. м, до | |||||||
Территориальные | 1000 | 2000 | 3000 | ||||
пояса | Внутренняя отделка | ||||||
простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | ||
а | б | в | г | д | е | ||
1 | 24,7 | 27,2 | 22,9 | 25,4 | 22,3 | 24,8 | |
2 | 25,9 | 28,5 | 24 | 26,6 | 23,4 | 26 | |
3 | 27,4 | 30,1 | 25,4 | 28,1 | 24,8 | 27,5 | |
4 | 28,7 | 31,6 | 26,6 | 29,5 | 25,9 | 28,7 | |
5 | 31,1 | 34,2 | 28,9 | 32 | 28,1 | 31,2 | |
6 | 49,9 | 54,9 | 46,3 | 51,3 | 45 | 49,9 | |
7 | 61 | 67,1 | 56,6 | 62,7 | 55,1 | 61,2 | |
8 | 64,7 | 71,2 | 60 | 66,5 | 58,4 | 64,8 | |
9 | 69,7 | 76,7 | 64,6 | 71,6 | 62,9 | 69,8 | |
10 | 78,8 | 86,7 | 78 | 80,9 | 71,1 | 78,9 |
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):
а | б | в | г | д | е | |
Центральное отопление | 6 | 5,4 | 5,5 | 5 | 5,6 | 5,1 |
Водопровод | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1 |
Канализация | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2 |
Электроосвещение | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3 |
Горячее водоснабжение | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Радио | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Телефон | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:
газоснабжения | 1,7% |
ванн с газовыми колонками | 1,9% |
ванн с дровяными колонками | 1,7% |
горячего водоснабжения | 0,8% |
печного отопления | 4,1% |
телевидения | 1,8% |
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Таблица 98А
№ п/п | Конструкции | а | б | в | г | д | е |
1 | Фундаменты | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 |
2 | Стены и перегородки | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 19 |
3 | Перекрытия | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
4 | Крыши | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
5 | Полы | 8 | 12 | 9 | 13 | 9 | 13 |
6 | Проемы | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
7 | Отделочные работы | 12 | 15 | 12 | 16 | 13 | 17 |
8 | Внутренние санитарно-технические и электрические устройства | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 |
9 | Прочие работы | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: