Характеристика здания
Фундаменты бутовые, столбовые; стены каркасно-засыпные; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля этернитовая по деревянным стропилам; полы паркетные.
Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, с ваннами, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.
Таблица 14
Объем здания в куб. м, до | ||||||
Территориальные | 1000 | 2000 | 3000 | |||
пояса | Внутренняя отделка | |||||
простая | повышенная | простая | повышенная | простая | повышенная | |
а | б | в | г | д | е | |
1 | 22 | 24,9 | 21,4 | 24,2 | 20,5 | 23,2 |
2 | 23,3 | 26,4 | 22,7 | 25,6 | 21,7 | 24,6 |
3 | 24,9 | 28,2 | 24,2 | 27,3 | 23,2 | 26,3 |
4 | 26,2 | 29,7 | 25,5 | 28,8 | 24,4 | 27,7 |
5 | 27,5 | 31,2 | 26,8 | 30,3 | 25,6 | 29 |
6 | 44 | 49,9 | 42,8 | 48,3 | 41 | 46,5 |
7 | 53,9 | 61,1 | 52,4 | 59,2 | 50,2 | 56,9 |
8 | 57,2 | 64,8 | 55,6 | 62,8 | 53,3 | 60,4 |
9 | 61,6 | 69,8 | 59,9 | 67,6 | 57,4 | 65,1 |
10 | 69,5 | 78,7 | 67,6 | 76,3 | 64,8 | 73,5 |
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):
а | б | в | г | д | е | |
Центральное отопление | 4,2 | 3,7 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 2,9 |
Водопровод | 1.1 | 1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 |
Канализация | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
Электроосвещение | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3 |
Радио | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Телефон | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Горячее водоснабжение с ваннами | 5,7 | 5,1 | 5,9 | 5,1 | 4,3 | 3,8 |
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:
газоснабжения | 2%; |
ванн с газовыми колонками | 4,8% |
ванн с дровяными колонками | 4,5% |
печного отопления | 4,3% |
телевидения | 1,6%. |
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Таблица 14А
№ п.п. | Конструкции | а | б | в | г | д | е |
1 | Фундаменты | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Стены и перегородки | 27 | 24 | 28 | 24 | 29 | 25 |
3 | Перекрытия | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
4 | Крыши | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Полы | 10 | 15 | 10 | 15 | 11 | 16 |
6 | Проемы | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 |
7 | Отделочные работы | 14 | 16 | 14 | 15 | 12 | 16 |
8 | Внутренние санитарно-технические и электрические устройства | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 |
9 | Прочие работы | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: