Характеристика здания
Фундаменты — бутовые столбы; стены брусчатые; перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные; кровля железная по деревянным стропилам; полы паркетные.
Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 1 куб. м ОБЪЕМА ЗДАНИЯ В РУБ.
Таблица 6
Объем здания в куб. м, до 500 | |||||
с холодной | с теплой | ||||
Территориальные | мансардой | мансардой | |||
пояса | Внутренняя отделка | ||||
простая | повышенная | простая | повышенная | ||
а | б | в | г | ||
1 | 25,6 | 29,3 | 27,1 | 29,8 | |
2 | 28,2 | 31 | 28,7 | 31,6 | |
3 | 30,1 | 33,1 | 30,6 | 33,7 | |
4 | 31,7 | 34,9 | 32,2 | 35,5 | |
5 | 33,2 | 36,6 | 33,9 | 37,3 | |
6 | 53,2 | 58,6 | 54,2 | 59,7 | |
7 | 65,2 | 71,8 | 66,4 | 73,1 | |
8 | 69.2 | 76,2 | 70,5 | 77,6 | |
9 | 74,5 | 82 | 75,9 | 83,6 | |
10 | 84.1 | 92,6 | 85,6 | 94,2 | |
Примечание. В случае отсутствия одного или нескольких видов благоустройства здания восстановительную стоимость надлежит уменьшать в следующих размерах (в %):
а | б | в | г | |
Центральное отопление | 10,6 | 9,6 | 10,8 | 9,9 |
Водопровод | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
Канализация | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
Электроосвещение | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3,4 |
Радио | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Телефон | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
Горячее водоснабжение с ваннами | 5,8 | 5,4 | 5,7 | 5,3 |
Примечание. При наличии других разновидностей благоустройства и конструктивных решений стоимость последних определять в следующих размерах:
газоснабжения | 2,6%; |
ванн с газовыми колонками | 5,8%; |
ванн с дровяными колонками | 5,1 %; |
печного отопления | 4,4%; |
телевидения | 1,8%. |
УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ
Таблица 6А
№ п/п | Конструкции | а | б | в | г |
1 | Фундаменты | 5 | 5 | 6 | 5 |
2 | Стены и перегородки | 21 | 21 | 22 | 21 |
3 | Перекрытия | 5 | 4 | 4 | 3 |
4 | Крыши | 8 | 7 | 8 | 7 |
5 | Полы | 8 | 13 | 8 | 12 |
6 | Проемы | 10 | 9 | 10 | 9 |
7 | Отделочные работы | 10 | 11 | 10 | 13 |
8 | Внутренние санитарно-технические и электрические работы | 25 | 23 | 25 | 23 |
9 | Прочие работы | 8 | 7 | 7 | 7 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: