Характеристика. Водосборный бассейн железобетонный; каркас башни стальной; каркас оросителя деревянный; ороситель деревянный; обшивка башни — из асбестоцементных листов и деревянная.
Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.
Таблица 148
| Террито- | Обшивка башни | Террито- | Обшивка башни | ||
| риальные пояса | из асбестоцементных листов | деревянная | риальные пояса | из асбестоцементных листов | деревянная |
| а | б | а | б | ||
| 1 | 34100 | 38100 | 6 | 61000 | 69000 |
| 2 | 35800 | 40000 | 7 | 68000 | 76000 |
| 3 | 37500 | 41900 | 8 | 72000 | 80000 |
| 4 | 39200 | 43800 | 9 | 92000 | 103000 |
| 5 | 42600 | 47600 | |||
Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах
(К табл. 148)
| №№ | Наименование конструктивных | Обшивка башни | ||
| п.п. | элементов и видов работ | из асбестоцементных листов | деревянная | |
| а | б | |||
| 1 | Земляные работы | 2 | 2 | |
| 2 | Днище и стены бассейна | 18 | 16 | |
| 3 | Каркас башни | 34 | 31 | |
| 4 | Каркас оросителя | 8 | 7 | |
| 5 | Ороситель | 12 | 11 | |
| 6 | Ветровые перегородки | 3 | ‘3 | |
| 7 | Обшивка башни | 21 | 29 | |
| 8 | Разные работы | 2 | 1 | |
| Итого | 100 | 100 | ||

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: