Характеристика
| Наименование | Тип градирни | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Бассейн водосборный | Железобетонный | |||||
| Каркас башни | Стальной | |||||
| Каркас оросителя | Железобетонный | Деревянный | ||||
| Ороситель | Асбестоцементные листы | Деревянные щиты | ||||
| Обшивка башни | Асбестоцемен
тные листы |
Деревянная | Асбестоцемен
тные листы |
Деревянная | Асбестоцемен
тные листы |
Деревянная |
Восстановительная стоимость одного сооружения в руб.
Таблица 147
| Террито- | Тип градирни | |||||
| риальные | I | II | III | IV | V | VI |
| пояса | а | б | в | г | д | е |
| 1 | 54000 | 58000 | 48500 | 52000 | 48800 | 53000 |
| 2 | 56700 | 61000 | 50900 | 54600 | 51200 | 55700 |
| 3 | 59400 | 64000 | 53400 | 57200 | 53700 | 58300 |
| 4 | 62000 | 67000 | 55800 | 59800 | 56100 | 61000 |
| 5 | 68000 | 72000 | 61000 | 65000 | 61000 | 66000 |
| 6 | 97000 | 104000 | 87000 | 94000 | 88000 | 95000 |
| 7 | 108000 | 116000 | 97000 | 104000 | 98000 | 106000 |
| 8 | 113000 | 122000 | 102000 | 109000 | 102000 | 111000 |
| 9 | 146000 | 157000 | 131000 | 140000 | 132000 | 143000 |
Удельные веса отдельных конструктивных элементов о процентах
(К табл. 147)
| Тип градирни | ||||||||
| №№
п/п |
Наименование конструктивных элементов и видов работ | I | II | III | IV | V | VI | |
| а | б | в | г | д | е | |||
| 1 | Земляные работы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Стены и днище бассейна | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | |
| 3 | Каркас башни | 22 | 20 | 24 | 22 | 24 | 22 | |
| 4 | Каркас .оросителя | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| 5 | Оросители из асбестоцементных щитов | 44 | 41 | — | — | — | — | |
| 6 | Оросители из деревянных щитов | — | — | 39 | 37 | 38 | 31.1 | |
| 7
8 |
Ветровые перегородки
Обшивка башни |
1
14 |
1
19 |
1
15 |
1
21 |
2
15 |
2
21 |
|
| 9 | Разные работы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: