Таблица 76
Территориальный | Диаметр труб (начальный/ конечный), мм | ||
пояс | 400/ 200 | 500/ 200 | 600/ 300 |
а | б | в | |
10 | 1,10 | 1,03 | 1,02 |
15 | 1,15 | 1,06 | 1,03 |
25 | 1,20 | 1,10 | 1,04 |
30 | 1,25 | 1,12 | 1,06 |
УПВС Онлайн — Электронная версия
Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
Таблица 76
Территориальный | Диаметр труб (начальный/ конечный), мм | ||
пояс | 400/ 200 | 500/ 200 | 600/ 300 |
а | б | в | |
10 | 1,10 | 1,03 | 1,02 |
15 | 1,15 | 1,06 | 1,03 |
25 | 1,20 | 1,10 | 1,04 |
30 | 1,25 | 1,12 | 1,06 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: