Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.
Таблица 12
Террито- | Диаметр труб, мм | ||||||||||||||||
риальные | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
пояса | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | |
1 | 9 | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 10,7 | 11,6 | 13,5 | 14,9 | 16,9 | 18,6 | 23,8 | 30,6 | 38,4 | 47,5 | 58,4 | 71 | |
2, 3 | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,9 | 12,9 | 15 | 16,5 | 18,8 | 20,6 | 26,4 | 34 | 42,6 | 53 | 65 | 78 | |
4 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 12,2 | 13,2 | 15,4 | 17 | 19,3 | 21,2 | 27,1 | 34,9 | 43,8 | 54,2 | 67 | 80 | |
5 | 10,5 | 11 | 11,3 | 11,8 | 12,5 | 13,6 | 15,8 | 17,4 | 19,8 | 21,8 | 27,8 | 35,8 | 44,9 | 55,6 | 68 | 83 | |
6 | 11,9 | 12,4 | 12,8 | 13,3 | 14,1 | 15,3 | 17,8 | 19,7 | 22,3 | 24,6 | 31,4 | 40,4 | 50,7 | 63 | 77 | 93 | |
7 | 18,7 | 19,6 | 20,2 | 21 | 22,3 | 24,1 | 28,1 | 31 | 35,2 | 38,7 | 49,5 | 64 | 80 | 99 | 122 | 147 | |
8 | 19,5 | 20,4 | 21 | 21,9 | 23,2 | 25,2 | 29,3 | 32,3 | 36,7 | 40,4 | 51,6 | 66 | 83 | 103 | 127 | 153 | |
9 | 23,9 | 24,9 | 25,7 | 26,8 | 28,4 | 30,7 | 35,8 | 39,5 | 44,8 | 49,3 | 63 | 81 | 102 | 126 | 155 | 187 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: