Восстановительная стоимость 1 м трубопровода в руб.
Таблица 10
Террито | Диаметр труб, мм | ||||||||||||||||
риальные | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
пояса | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | н | о | п | р | |
1 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 6,1 | 7,1 | 9 | 10,3 | 12,3 | 14,2 | 19,4 | 26,2 | 34 | 43,1 | 53,9 | 65 | |
2, 3 | 5 | 5,4 | 5,8 | 0,2 | 6,8 | 7,9 | 10 | 11,4 | 13,6 | 15,8 | 21,5 | 29,1 | 37,7 | 47,8 | 59,8 | 73 | |
4 | 5,1 | 5,6 | 5,9 | 6,4 | 7 | 8,1 | 10,3 | 11,7 | 14 | 16,2 | 22,1 | 29,9 | 38.8 | 49,1 | 61 | 75 | |
5 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,0 | 7,1 | 8,3 | 10,5 | 12,1 | 14,4 | 16,6 | 22,7 | 30,7 | 39,8 | 50,4 | 63 | 77 | |
6 | 5,9 | 6,5 | 6,9 | 7.4 | 8,1 | 9,4 | 11,9 | 13,6 | 16,2 | 18,7 | 25,6 | 34,6 | 44,9 | 56,9 | 71 | 86 | |
7 | 9,4 | 10,2 | 10,8 | 11.6 | 12,7 | 14,8 | 18,7 | 21,4 | 25,6 | 29,5 | 40,4 | 54,9 | 71 | 90 | 112 | 136 | |
8 | 9,8 | 10,6 | 11,3 | 12,2 | 13,2 | 15,4 | 19,5 | 22,4 | 26,7 | 30,8 | 42,1 | 56,9 | 74 | 94 | 177 | 142 | |
9 | 11,9 | 13 | 13,8 | 14,8 | 16,2 | 18,8 | 23,9 | 27,3 | 32,6 | 37,6 | 51,4 | 69 | 90 | 114 | 143 | 173 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: